数据详情展示
| 数据类型 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期·金银指 | 处于金指 | 处于金指 | 处于金指 | 处于金指 | 处于金指 | 处于金指 | 触发银指 | 处于银指 | 处于银指 | 处于银指 | 处于银指 | 触发金指 | 处于金指 | 处于金指 | 处于金指 | 处于金指 | 处于金指 | 处于金指 | 触发银指 | 触发金指 |
| 中期·趋势 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 进入空头 | 处于空头 | 处于空头 | 处于空头 | 处于空头 | 处于空头 | 处于空头 | 处于空头 | 处于空头 | 处于空头 | 进入多头 | 处于多头 | 进入空头 | 处于空头 | 处于空头 |
| 阴阳谱·阳谱 | 59.76 | 60.9 | 50.01 | 55.38 | 51.02 | 46.24 | 30.53 | 15.41 | 12.21 | 6.69 | 11.12 | 31.98 | 43.51 | 61.66 | 76.83 | 80.09 | 65.92 | 40.57 | 22.99 | 35.45 |
| 阴阳谱·阴谱 | 40.24 | 39.1 | 49.99 | 44.62 | 48.98 | 53.76 | -69.47 | -84.59 | -87.79 | -93.31 | -88.88 | 68.02 | 56.49 | 38.34 | 23.17 | 19.91 | 34.08 | 59.43 | -77.01 | 64.55 |
| 仓位建议 | 80% | 70% | 50% | 80% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 40% | 40% | 40% | 80% | 50% | 20% | 40% | 60% |
| 两融数据[亿] | 76.7 | 40.22 | -30.24 | 40.2 | -133.99 | 75.78 | 25.84 | -45.69 | -58.35 | -290.6 | -28.04 | 40.39 | 59.92 | 27.41 | 14.46 | 101.66 | 22.11 | -36.85 | 13.08 | 0 |
| 高度板 | 17 | 18 | 19 | 12 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 |
阴阳谱
涨跌数据
涨跌停板数据
拓盈数据
拓盈数据
高度板
高度板
仓位建议
仓位建议
两融数据
两融数据