数据详情展示
| 数据类型 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期·金银指 | 处于金指 | 处于金指 | 处于金指 | 触发银指 | 处于银指 | 处于银指 | 触发金指 | 处于金指 | 触发银指 | 处于银指 | 处于银指 | 处于银指 | 处于银指 | 处于银指 | 触发金指 | 处于金指 | 处于金指 | 处于金指 | 触发银指 | 处于银指 |
| 中期·趋势 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 进入空头 | 处于空头 | 处于空头 | 处于空头 | 进入多头 | 处于多头 | 处于多头 | 进入空头 | 处于空头 |
| 阴阳谱·阳谱 | 75.36 | 71.67 | 52.56 | 30.16 | 26.17 | 35.07 | 56.4 | 55.93 | 31.98 | 11.79 | 12.59 | 14.5 | 27.87 | 45.23 | 67.07 | 87.33 | 84.1 | 67.91 | 33.23 | 12.35 |
| 阴阳谱·阴谱 | 24.64 | 28.33 | 47.44 | -69.84 | -73.83 | -64.93 | 43.6 | 44.07 | -68.02 | -88.21 | -87.41 | -85.5 | -72.13 | -54.77 | 32.93 | 12.67 | 15.9 | 32.09 | -66.77 | -87.65 |
| 仓位建议 | 80% | 60% | 60% | 20% | 20% | 20% | 70% | 50% | 20% | 20% | 30% | 20% | 30% | 20% | 80% | 70% | 60% | 60% | 20% | 20% |
| 两融数据[亿] | 52.02 | 14.19 | -54.63 | -40.37 | -182.63 | 115.28 | 19.14 | -31.92 | -22.05 | -145.09 | -49.75 | 6.74 | 91.8 | 23.36 | -12.5 | 141.71 | 34.22 | -10.59 | -173 | 0 |
| 高度板 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
阴阳谱
涨跌数据
涨跌停板数据
拓盈数据
拓盈数据
高度板
高度板
仓位建议
仓位建议
两融数据
两融数据