数据详情展示
| 数据类型 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期·金银指 | 处于金指 | 处于金指 | 处于金指 | 处于金指 | 处于金指 | 处于金指 | 触发银指 | 处于银指 | 处于银指 | 处于银指 | 处于银指 | 触发金指 | 处于金指 | 处于金指 | 处于金指 | 处于金指 | 处于金指 | 处于金指 | 处于金指 | 触发银指 |
| 中期·趋势 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 进入空头 | 处于空头 | 处于空头 | 处于空头 | 处于空头 | 进入多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 进入空头 |
| 阴阳谱·阳谱 | 55.3 | 57.3 | 59.5 | 67.94 | 81.96 | 62.07 | 37.19 | 28.05 | 24.11 | 24.54 | 13.62 | 30.88 | 58.05 | 53.98 | 53.99 | 75.86 | 73.32 | 63.43 | 48.64 | 28.56 |
| 阴阳谱·阴谱 | 44.7 | 42.7 | 40.5 | 32.06 | 18.04 | 37.93 | -62.81 | -71.95 | -75.89 | -75.46 | -86.38 | 69.12 | 41.95 | 46.02 | 46.01 | 24.14 | 26.68 | 36.57 | 51.36 | -71.44 |
| 仓位建议 | 50% | 50% | 50% | 60% | 80% | 70% | 70% | 60% | 60% | 20% | 20% | 20% | 60% | 30% | 30% | 80% | 80% | 80% | 80% | 20% |
| 两融数据[亿] | -86.32 | -137.77 | 114.79 | 40.34 | -14.09 | 19.55 | -21.54 | 193.51 | -30.07 | -234.17 | -59.3 | -28.94 | -139.01 | -117.57 | -170.1 | 3.98 | -37.33 | -158.7 | 14.18 | 0 |
| 高度板 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 |
阴阳谱
涨跌数据
涨跌停板数据
拓盈数据
拓盈数据
高度板
高度板
仓位建议
仓位建议
两融数据
两融数据