数据详情展示
| 数据类型 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期·金银指 | 触发金指 | 处于金指 | 处于金指 | 处于金指 | 触发银指 | 处于银指 | 处于银指 | 处于银指 | 处于银指 | 处于银指 | 处于银指 | 触发金指 | 处于金指 | 处于金指 | 处于金指 | 处于金指 | 处于金指 | 处于金指 | 触发银指 | 处于银指 |
| 中期·趋势 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 进入空头 | 处于空头 | 处于空头 | 处于空头 | 处于空头 | 处于空头 | 处于空头 | 处于空头 | 处于空头 | 处于空头 | 处于空头 | 处于空头 | 处于空头 | 处于空头 | 处于空头 | 处于空头 |
| 阴阳谱·阳谱 | 63.13 | 80.28 | 77.06 | 48.48 | 30.23 | 27.48 | 17.58 | 23.34 | 13.62 | 6.89 | 3.89 | 7.6 | 37.89 | 50.97 | 75.66 | 71.38 | 39.79 | 59.38 | 36.55 | 12.72 |
| 阴阳谱·阴谱 | 36.87 | 19.72 | 22.94 | 51.52 | -69.77 | -72.52 | -82.42 | -76.66 | -86.38 | -93.11 | -96.11 | 92.4 | 62.11 | 49.03 | 24.34 | 28.62 | 60.21 | 40.62 | -63.45 | -87.28 |
| 仓位建议 | 20% | 50% | 80% | 80% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 40% | 20% | 20% | 40% | 20% | 60% | 50% | 20% |
| 两融数据[亿] | -2.6 | 97.28 | 54.22 | 32.42 | -126.08 | 97.21 | -90.04 | 25.74 | -42.89 | -172.65 | -113.99 | -68.75 | 31.73 | -8.64 | -79.12 | 78.02 | -81.57 | 7.07 | -109.89 | 0 |
| 高度板 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 |
阴阳谱
涨跌数据
涨跌停板数据
拓盈数据
拓盈数据
高度板
高度板
仓位建议
仓位建议
两融数据
两融数据