数据详情展示
| 数据类型 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期·金银指 | 处于金指 | 触发银指 | 处于银指 | 处于银指 | 处于银指 | 处于银指 | 触发金指 | 处于金指 | 处于金指 | 触发银指 | 处于银指 | 触发金指 | 处于金指 | 处于金指 | 触发银指 | 触发金指 | 处于金指 | 处于金指 | 处于金指 | 处于金指 |
| 中期·趋势 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 |
| 阴阳谱·阳谱 | 56.66 | 19.6 | 11.3 | 13.18 | 28.54 | 20.77 | 30.32 | 43.66 | 47.29 | 22.68 | 17.13 | 18.07 | 20.29 | 45.1 | 26.77 | 53.3 | 60 | 66.67 | 63.51 | 70.39 |
| 阴阳谱·阴谱 | 43.34 | -80.4 | -88.7 | -86.82 | -71.46 | -79.23 | 69.68 | 56.34 | 52.71 | -77.32 | -82.87 | 81.93 | 79.71 | 54.9 | -73.23 | 46.7 | 40 | 33.33 | 36.49 | 29.61 |
| 仓位建议 | 50% | 20% | 20% | 40% | 20% | 20% | 80% | 50% | 50% | 20% | 30% | 70% | 50% | 50% | 20% | 70% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 两融数据[亿] | -104.96 | -130.38 | -189.12 | -39.18 | -113.39 | -335.33 | -109.58 | -116.66 | -285.87 | -798.81 | -596.85 | 0.62 | 7.46 | -98.21 | -221.96 | 100.26 | -297.59 | -255.49 | -366.59 | 0 |
| 高度板 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
阴阳谱
涨跌数据
涨跌停板数据
拓盈数据
拓盈数据
高度板
高度板
仓位建议
仓位建议
两融数据
两融数据