数据详情展示
| 数据类型 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期·金银指 | 处于金指 | 触发银指 | 处于银指 | 处于银指 | 处于银指 | 处于银指 | 触发金指 | 处于金指 | 处于金指 | 处于金指 | 处于金指 | 处于金指 | 处于金指 | 触发银指 | 处于银指 | 处于银指 | 处于银指 | 处于银指 | 处于银指 | 触发金指 |
| 中期·趋势 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 处于多头 | 进入空头 | 处于空头 | 进入多头 | 处于多头 | 进入空头 | 处于空头 |
| 阴阳谱·阳谱 | 51.76 | 35.28 | 26.81 | 37.06 | 36.81 | 49.69 | 59.51 | 71.32 | 77.24 | 78.69 | 79.44 | 54.98 | 44.08 | 27.23 | 19.84 | 24.12 | 36.84 | 36.37 | 16.88 | 20.99 |
| 阴阳谱·阴谱 | 48.24 | -64.72 | -73.19 | -62.94 | -63.19 | -50.31 | 40.49 | 28.68 | 22.76 | 21.31 | 20.56 | 45.02 | 55.92 | -72.77 | -80.16 | -75.88 | -63.16 | -63.63 | -83.12 | 79.01 |
| 仓位建议 | 70% | 50% | 40% | 50% | 50% | 60% | 60% | 80% | 80% | 80% | 70% | 60% | 70% | 50% | 20% | 20% | 40% | 50% | 20% | 20% |
| 两融数据[亿] | 136.62 | 38 | -112.38 | 155.42 | 1.56 | 36.64 | -167.42 | 410.83 | 294.9 | 158.05 | 305.52 | 168.81 | 229.25 | 91.45 | -57.62 | 155.7 | 52.18 | 65.78 | -83.52 | 0 |
| 高度板 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 7 | 3 |
阴阳谱
涨跌数据
涨跌停板数据
拓盈数据
拓盈数据
高度板
高度板
仓位建议
仓位建议
两融数据
两融数据