3日大涨
| 代码 | 名称 | 板块 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 301232 | 飞沃科技 | 风电设备 | 33.47% |
| 603386 | 骏亚科技 | 元件 | 33.09% |
| 605299 | 舒华体育 | 家居用品 | 24.76% |
| 002585 | 双星新材 | 塑料制品 | 20.94% |
| 002961 | 瑞达期货 | 多元金融 | 20.70% |
5日大涨
| 代码 | 名称 | 板块 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 301232 | 飞沃科技 | 风电设备 | 33.47% |
| 603386 | 骏亚科技 | 元件 | 33.09% |
| 605299 | 舒华体育 | 家居用品 | 24.76% |
| 002585 | 双星新材 | 塑料制品 | 20.94% |
| 002961 | 瑞达期货 | 多元金融 | 20.70% |
短线龙头
| 代码 | 名称 | 板块 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 301136 | 招标股份 | 建筑装饰 | 97.57% |
| 002702 | 海欣食品 | 食品加工制造 | 88.36% |
| 000078 | 海王生物 | 医药商业 | 88.26% |
涨幅排名板块表现
今日涨幅
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 资金 |
|---|---|---|---|
| 881156 | 保险 | 5.36% | 10.73亿 |
| 886038 | 超导概念 | 4.15% | 22.41亿 |
| 881168 | 工业金属 | 3.78% | 17.15亿 |
| 881169 | 贵金属 | 3.77% | 3.93亿 |
| 886084 | 光纤概念 | 3.67% | 43.32亿 |
| 885617 | 福建自贸区 | 3.57% | 58.83亿 |
| 886065 | 可控核聚变 | 3.41% | 35.38亿 |
| 886078 | 商业航天 | 3.32% | 39.25亿 |
| 881114 | 金属新材料 | 3.23% | 7.04亿 |
| 881276 | 军工电子 | 3.08% | 6.11亿 |
3日涨幅
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 资金 |
|---|---|---|---|
| 881156 | 保险 | 4.37% | 6.15亿 |
| 881168 | 工业金属 | 4.28% | 18.50亿 |
| 881280 | 风电设备 | 4.24% | 1.96亿 |
| 886038 | 超导概念 | 3.50% | 18.52亿 |
| 885930 | 工业母机 | 2.93% | 31.60亿 |
| 881268 | 工程机械 | 2.81% | 7.85亿 |
| 886078 | 商业航天 | 2.80% | -8.79亿 |
| 885884 | 航空发动机 | 2.70% | 3.15亿 |
| 886065 | 可控核聚变 | 2.53% | 21.05亿 |
| 885617 | 福建自贸区 | 2.50% | 3.02亿 |
5日涨幅
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 资金 |
|---|---|---|---|
| 881168 | 工业金属 | 6.00% | 31.49亿 |
| 881143 | 医药商业 | 5.95% | 6.91亿 |
| 885617 | 福建自贸区 | 5.68% | 13.86亿 |
| 886078 | 商业航天 | 4.41% | -17.20亿 |
| 885939 | 海峡两岸 | 4.37% | -4.26亿 |
| 886043 | 太赫兹 | 4.37% | -45.31亿 |
| 881156 | 保险 | 4.15% | 5.10亿 |
| 886038 | 超导概念 | 4.11% | 18.93亿 |
| 881276 | 军工电子 | 4.07% | -0.34亿 |
| 881280 | 风电设备 | 3.35% | -0.81亿 |
10日涨幅
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 资金 |
|---|---|---|---|
| 886043 | 太赫兹 | 14.89% | -31.55亿 |
| 885998 | F5G概念 | 12.75% | -29.86亿 |
| 885617 | 福建自贸区 | 12.37% | -4.27亿 |
| 886033 | 共封装光学(CPO) | 11.50% | 30.59亿 |
| 886078 | 商业航天 | 11.32% | 2.54亿 |
| 886037 | 6G概念 | 11.30% | -23.36亿 |
| 886084 | 光纤概念 | 11.24% | 39.13亿 |
| 881143 | 医药商业 | 10.86% | 11.30亿 |
| 886073 | 铜缆高速连接 | 10.82% | 25.23亿 |
| 885939 | 海峡两岸 | 10.32% | 20.17亿 |
资金流出排名板块表现
今日流出
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 资金 |
|---|---|---|---|
| 885945 | 汽车芯片 | 0.87% | -37.38亿 |
| 885840 | 人民币贬值受益 | 1.32% | -34.03亿 |
| 886100 | DeepSeek概念 | 1.38% | -31.10亿 |
| 881131 | 白色家电 | 0.39% | -30.77亿 |
| 885934 | 元宇宙 | 0.83% | -29.53亿 |
| 885997 | 比亚迪概念 | 1.64% | -28.26亿 |
| 886069 | 人形机器人 | 1.69% | -26.87亿 |
| 886002 | 机器视觉 | 1.65% | -26.47亿 |
| 886042 | 存储芯片 | 0.75% | -25.90亿 |
| 886102 | 中国AI 50 | 0.77% | -24.37亿 |
3日流出
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 资金 |
|---|---|---|---|
| 885338 | 融资融券 | 0.04% | -592.65亿 |
| 885694 | 深股通 | -0.02% | -405.50亿 |
| 886100 | DeepSeek概念 | -1.08% | -267.30亿 |
| 885728 | 人工智能 | -0.98% | -257.16亿 |
| 885806 | 华为概念 | -0.48% | -215.58亿 |
| 885710 | 锂电池概念 | -0.67% | -203.34亿 |
| 885756 | 芯片概念 | 0.17% | -188.75亿 |
| 885520 | 沪股通 | 0.37% | -187.23亿 |
| 885545 | 汽车电子 | -0.26% | -177.17亿 |
| 886099 | AI智能体 | -1.98% | -167.52亿 |
5日流出
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 资金 |
|---|---|---|---|
| 885338 | 融资融券 | 0.17% | -990.63亿 |
| 885694 | 深股通 | 0.29% | -602.61亿 |
| 885728 | 人工智能 | -0.95% | -391.97亿 |
| 886100 | DeepSeek概念 | -1.21% | -388.96亿 |
| 885520 | 沪股通 | 0.53% | -371.36亿 |
| 885806 | 华为概念 | -0.3% | -296.67亿 |
| 885756 | 芯片概念 | 0.52% | -289.31亿 |
| 885710 | 锂电池概念 | -1.05% | -261.18亿 |
| 885887 | 数据中心 | -0.42% | -249.98亿 |
| 886099 | AI智能体 | -2.46% | -239.57亿 |
10日流出
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 资金 |
|---|---|---|---|
| 885338 | 融资融券 | 3.75% | -1,198.14亿 |
| 885694 | 深股通 | 3.82% | -699.43亿 |
| 885728 | 人工智能 | 3.18% | -593.14亿 |
| 886100 | DeepSeek概念 | 2.54% | -567.78亿 |
| 885520 | 沪股通 | 3.68% | -462.50亿 |
| 885806 | 华为概念 | 4.68% | -375.59亿 |
| 886099 | AI智能体 | 1.5% | -375.57亿 |
| 886021 | 国企改革 | 3.31% | -332.81亿 |
| 886019 | AIGC概念 | 0.73% | -327.95亿 |
| 885611 | 阿里巴巴概念 | 2.41% | -304.64亿 |