3日大涨
| 代码 | 名称 | 板块 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 605033 | 美邦股份 | 农化制品 | 33.10% |
| 300812 | 易天股份 | 消费电子 | 31.40% |
| 603138 | 海量数据 | 软件开发 | 24.40% |
| 000833 | 粤桂股份 | 综合 | 23.58% |
| 002378 | 章源钨业 | 小金属 | 21.65% |
| 605289 | 罗曼股份 | 建筑装饰 | 21.27% |
| 002713 | *ST东易 | 建筑装饰 | 15.70% |
| 300091 | *ST金灵 | 通用设备 | 12.54% |
| 688646 | ST逸飞 | 自动化设备 | 12.33% |
| 603268 | *ST松发 | 军工装备 | 11.63% |
5日大涨
| 代码 | 名称 | 板块 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 605033 | 美邦股份 | 农化制品 | 33.10% |
| 300812 | 易天股份 | 消费电子 | 31.40% |
| 603138 | 海量数据 | 软件开发 | 24.40% |
| 000833 | 粤桂股份 | 综合 | 23.58% |
| 002378 | 章源钨业 | 小金属 | 21.65% |
| 605289 | 罗曼股份 | 建筑装饰 | 21.27% |
| 002713 | *ST东易 | 建筑装饰 | 15.70% |
| 300091 | *ST金灵 | 通用设备 | 12.54% |
| 688646 | ST逸飞 | 自动化设备 | 12.33% |
| 603268 | *ST松发 | 军工装备 | 11.63% |
短线龙头
| 代码 | 名称 | 板块 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 000711 | ST京蓝 | 环境治理 | 48.11% |
涨幅排名板块表现
今日涨幅
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 资金 |
|---|---|---|---|
| 881166 | 军工装备 | 1.79% | 10.75亿 |
| 886034 | 数字水印 | 1.09% | 0.52亿 |
| 881137 | 造纸 | 0.82% | 1.15亿 |
| 885753 | 网约车 | 0.80% | 2.43亿 |
| 881130 | 计算机设备 | 0.76% | -1.92亿 |
| 886030 | 成飞概念 | 0.75% | -1.70亿 |
| 885805 | 芬太尼 | 0.68% | 0.63亿 |
| 885860 | 中船系 | 0.66% | 2.59亿 |
| 886101 | 兵装重组概念 | 0.54% | -1.14亿 |
| 881274 | 影视院线 | 0.51% | -21.70亿 |
3日涨幅
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 资金 |
|---|---|---|---|
| 881170 | 小金属 | 3.39% | 15.00亿 |
| 881267 | 能源金属 | 3.00% | 10.85亿 |
| 886040 | MLOps概念 | 2.74% | -3.46亿 |
| 885893 | 国家大基金持股 | 2.45% | 27.75亿 |
| 885886 | 超级电容 | 2.20% | 3.11亿 |
| 881137 | 造纸 | 1.96% | 1.90亿 |
| 881172 | 电子化学品 | 1.94% | 1.42亿 |
| 886034 | 数字水印 | 1.88% | 0.05亿 |
| 885865 | 金属钴 | 1.86% | -4.94亿 |
| 886044 | 液冷服务器 | 1.85% | -46.86亿 |
5日涨幅
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 资金 |
|---|---|---|---|
| 886040 | MLOps概念 | 8.60% | 11.11亿 |
| 886034 | 数字水印 | 8.35% | 15.08亿 |
| 886068 | Sora概念(文生视频) | 7.23% | -16.85亿 |
| 886074 | AI语料 | 7.03% | 11.57亿 |
| 881274 | 影视院线 | 6.47% | -22.67亿 |
| 881172 | 电子化学品 | 6.29% | 13.43亿 |
| 885860 | 中船系 | 6.16% | 18.08亿 |
| 886090 | 智谱AI | 5.89% | 3.71亿 |
| 885982 | 华为欧拉 | 5.89% | 2.26亿 |
| 881170 | 小金属 | 5.75% | 27.52亿 |
10日涨幅
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 资金 |
|---|---|---|---|
| 881274 | 影视院线 | 9.26% | -29.83亿 |
| 885860 | 中船系 | 7.61% | 22.94亿 |
| 886034 | 数字水印 | 7.06% | -2.13亿 |
| 886084 | 光纤概念 | 6.49% | -95.80亿 |
| 886007 | TOPCON电池 | 5.96% | -118.21亿 |
| 886040 | MLOps概念 | 5.90% | -4.89亿 |
| 885878 | HJT电池 | 5.75% | -102.52亿 |
| 886030 | 成飞概念 | 5.56% | 0.20亿 |
| 881279 | 光伏设备 | 5.39% | -86.93亿 |
| 885899 | 新型烟草(电子烟) | 5.09% | -5.02亿 |
资金流出排名板块表现
今日流出
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 资金 |
|---|---|---|---|
| 885338 | 融资融券 | -0.84% | -525.15亿 |
| 885694 | 深股通 | -0.93% | -288.81亿 |
| 885520 | 沪股通 | -0.96% | -245.52亿 |
| 886021 | 国企改革 | -0.87% | -192.29亿 |
| 885806 | 华为概念 | -0.65% | -187.95亿 |
| 885728 | 人工智能 | -0.61% | -182.46亿 |
| 886100 | DeepSeek概念 | -0.74% | -171.39亿 |
| 885494 | 一带一路 | -1.02% | -142.71亿 |
| 886108 | AI应用 | -0.81% | -142.36亿 |
| 885552 | 小金属概念 | -1.82% | -140.23亿 |
3日流出
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 资金 |
|---|---|---|---|
| 885338 | 融资融券 | -0.77% | -875.99亿 |
| 885694 | 深股通 | -0.78% | -525.68亿 |
| 885520 | 沪股通 | -0.82% | -359.17亿 |
| 885728 | 人工智能 | -1.03% | -303.10亿 |
| 886108 | AI应用 | -1.81% | -264.56亿 |
| 886021 | 国企改革 | -1.25% | -264.02亿 |
| 885806 | 华为概念 | -0.24% | -238.05亿 |
| 885556 | 5G | 0.25% | -234.32亿 |
| 886100 | DeepSeek概念 | -0.8% | -231.45亿 |
| 886078 | 商业航天 | -0.61% | -220.09亿 |
5日流出
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 资金 |
|---|---|---|---|
| 885338 | 融资融券 | 0.99% | -877.39亿 |
| 885694 | 深股通 | 1.34% | -547.44亿 |
| 885520 | 沪股通 | 0.84% | -331.72亿 |
| 886078 | 商业航天 | 1.18% | -305.20亿 |
| 886021 | 国企改革 | 0.22% | -267.54亿 |
| 885531 | 光伏概念 | 1.33% | -222.91亿 |
| 885574 | 卫星导航 | 1.02% | -213.31亿 |
| 885728 | 人工智能 | 1.97% | -197.30亿 |
| 885556 | 5G | 3.67% | -170.97亿 |
| 885756 | 芯片概念 | 2.91% | -164.30亿 |
10日流出
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 资金 |
|---|---|---|---|
| 885338 | 融资融券 | 0.2% | -2,781.27亿 |
| 885694 | 深股通 | 0.49% | -1,781.13亿 |
| 885756 | 芯片概念 | 0.58% | -1,116.27亿 |
| 885520 | 沪股通 | -0.29% | -1,040.52亿 |
| 886021 | 国企改革 | -0.62% | -964.43亿 |
| 885728 | 人工智能 | 0.72% | -916.21亿 |
| 886107 | 2025年报预增 | -0.02% | -834.67亿 |
| 885806 | 华为概念 | 1.9% | -782.54亿 |
| 885840 | 人民币贬值受益 | 0.01% | -726.73亿 |
| 885556 | 5G | 2.38% | -723.36亿 |