3日大涨
| 代码 | 名称 | 板块 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 688553 | 汇宇制药 | 化学制药 | 36.83% |
| 688205 | 德科立 | 通信设备 | 34.35% |
| 301312 | 智立方 | 自动化设备 | 33.28% |
| 300970 | 华绿生物 | 种植业与林业 | 31.20% |
| 300006 | 莱美药业 | 化学制药 | 30.40% |
| 000950 | 重药控股 | 医药商业 | 25.26% |
| 601872 | 招商轮船 | 港口航运 | 24.63% |
| 000586 | 汇源通信 | 通信设备 | 21.98% |
| 000711 | ST京蓝 | 环境治理 | 11.32% |
| 002898 | *ST赛隆 | 化学制药 | 10.59% |
5日大涨
| 代码 | 名称 | 板块 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 688553 | 汇宇制药 | 化学制药 | 36.83% |
| 688205 | 德科立 | 通信设备 | 34.35% |
| 301312 | 智立方 | 自动化设备 | 33.28% |
| 300970 | 华绿生物 | 种植业与林业 | 31.20% |
| 300006 | 莱美药业 | 化学制药 | 30.40% |
| 000950 | 重药控股 | 医药商业 | 25.26% |
| 601872 | 招商轮船 | 港口航运 | 24.63% |
| 000586 | 汇源通信 | 通信设备 | 21.98% |
| 000711 | ST京蓝 | 环境治理 | 11.32% |
| 002898 | *ST赛隆 | 化学制药 | 10.59% |
短线龙头
| 代码 | 名称 | 板块 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 002082 | 万邦德 | 中药 | 89.27% |
| 600488 | 津药药业 | 化学制药 | 87.87% |
| 688677 | 海泰新光 | 医疗器械 | 86.24% |
| 300834 | 星辉环材 | 塑料制品 | 85.62% |
涨幅排名板块表现
今日涨幅
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 资金 |
|---|---|---|---|
| 886054 | 光刻机 | 2.84% | 8.65亿 |
| 886033 | 共封装光学(CPO) | 2.12% | 108.24亿 |
| 885998 | F5G概念 | 1.82% | 57.80亿 |
| 886084 | 光纤概念 | 1.79% | 55.33亿 |
| 881129 | 通信设备 | 0.74% | 79.65亿 |
| 886037 | 6G概念 | 0.68% | 53.83亿 |
| 886073 | 铜缆高速连接 | 0.60% | 21.96亿 |
| 881172 | 电子化学品 | 0.52% | 2.94亿 |
| 885843 | 华为海思概念股 | 0.42% | 2.61亿 |
| 885860 | 中船系 | 0.37% | -1.61亿 |
3日涨幅
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 资金 |
|---|---|---|---|
| 886054 | 光刻机 | 4.23% | 11.93亿 |
| 881143 | 医药商业 | 4.03% | 11.95亿 |
| 886084 | 光纤概念 | 3.76% | 87.80亿 |
| 886033 | 共封装光学(CPO) | 3.49% | 94.03亿 |
| 886015 | 创新药 | 3.07% | 40.72亿 |
| 881140 | 化学制药 | 2.91% | 26.18亿 |
| 885998 | F5G概念 | 2.82% | 49.18亿 |
| 881142 | 生物制品 | 2.75% | 7.91亿 |
| 885955 | 重组蛋白 | 2.72% | 8.83亿 |
| 885769 | 细胞免疫治疗 | 2.53% | 17.66亿 |
5日涨幅
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 资金 |
|---|---|---|---|
| 881143 | 医药商业 | 6.67% | 16.49亿 |
| 886015 | 创新药 | 3.94% | 43.93亿 |
| 886084 | 光纤概念 | 3.66% | 64.35亿 |
| 886051 | 减肥药 | 3.54% | 16.46亿 |
| 885927 | CRO概念 | 3.42% | -1.41亿 |
| 885769 | 细胞免疫治疗 | 3.32% | 25.92亿 |
| 885856 | 仿制药一致性评价 | 3.24% | 2.90亿 |
| 881140 | 化学制药 | 3.20% | 14.06亿 |
| 881142 | 生物制品 | 2.81% | 11.24亿 |
| 881175 | 医疗服务 | 2.80% | -1.41亿 |
10日涨幅
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 资金 |
|---|---|---|---|
| 885927 | CRO概念 | 7.58% | 0.68亿 |
| 881267 | 能源金属 | 7.11% | 19.11亿 |
| 885769 | 细胞免疫治疗 | 6.76% | 36.79亿 |
| 885792 | 赛马概念 | 6.58% | -0.59亿 |
| 881140 | 化学制药 | 6.49% | 19.40亿 |
| 886015 | 创新药 | 6.48% | 39.65亿 |
| 881175 | 医疗服务 | 6.36% | -2.02亿 |
| 886051 | 减肥药 | 6.24% | 19.49亿 |
| 886084 | 光纤概念 | 6.23% | 127.92亿 |
| 881143 | 医药商业 | 6.16% | 14.98亿 |
资金流出排名板块表现
今日流出
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 资金 |
|---|---|---|---|
| 885338 | 融资融券 | -1.9% | -247.63亿 |
| 885694 | 深股通 | -1.97% | -159.24亿 |
| 885921 | 储能 | -2.15% | -123.06亿 |
| 885710 | 锂电池概念 | -2.15% | -112.63亿 |
| 885916 | 同花顺漂亮100 | -1.49% | -100.32亿 |
| 885520 | 沪股通 | -1.44% | -99.41亿 |
| 886021 | 国企改革 | -2.45% | -97.79亿 |
| 885431 | 新能源汽车 | -1.6% | -92.59亿 |
| 885641 | 风电 | -2.64% | -89.53亿 |
| 885531 | 光伏概念 | -2.01% | -83.44亿 |
3日流出
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 资金 |
|---|---|---|---|
| 885338 | 融资融券 | -1.56% | -695.01亿 |
| 885694 | 深股通 | -2.02% | -483.75亿 |
| 885921 | 储能 | -2.84% | -353.55亿 |
| 885431 | 新能源汽车 | -1.72% | -265.15亿 |
| 886021 | 国企改革 | -2.98% | -245.12亿 |
| 885517 | 机器人概念 | -1.8% | -230.56亿 |
| 885710 | 锂电池概念 | -2.41% | -227.28亿 |
| 885520 | 沪股通 | -1.06% | -222.55亿 |
| 885728 | 人工智能 | -2.37% | -214.33亿 |
| 885531 | 光伏概念 | -2.3% | -209.57亿 |
5日流出
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 资金 |
|---|---|---|---|
| 885338 | 融资融券 | -2.87% | -1,497.27亿 |
| 885694 | 深股通 | -3.32% | -1,004.47亿 |
| 885921 | 储能 | -5.54% | -798.79亿 |
| 885520 | 沪股通 | -2.33% | -524.74亿 |
| 885431 | 新能源汽车 | -2.9% | -516.68亿 |
| 885710 | 锂电池概念 | -4.68% | -486.98亿 |
| 886021 | 国企改革 | -4.02% | -476.74亿 |
| 885531 | 光伏概念 | -4.75% | -447.46亿 |
| 885756 | 芯片概念 | -2.51% | -433.02亿 |
| 885517 | 机器人概念 | -2.84% | -410.35亿 |
10日流出
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 资金 |
|---|---|---|---|
| 885338 | 融资融券 | -3.35% | -2,484.63亿 |
| 885694 | 深股通 | -3.65% | -1,565.46亿 |
| 885921 | 储能 | -5.06% | -1,118.47亿 |
| 885520 | 沪股通 | -2.57% | -981.39亿 |
| 885756 | 芯片概念 | -3.85% | -877.14亿 |
| 886021 | 国企改革 | -3.79% | -865.17亿 |
| 885806 | 华为概念 | -4.4% | -795.14亿 |
| 885728 | 人工智能 | -4.61% | -784.36亿 |
| 885517 | 机器人概念 | -3.79% | -747.41亿 |
| 885887 | 数据中心 | -4.46% | -728.73亿 |