3日大涨
| 代码 | 名称 | 板块 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 000518 | 四环生物 | 生物制品 | 33.23% |
| 688323 | 瑞华泰 | 塑料制品 | 30.55% |
| 301139 | *ST元道 | 通信服务 | 25.62% |
| 003036 | 泰坦股份 | 专用设备 | 21.75% |
| 603459 | 红板科技 | 元件 | 21.67% |
| 603663 | 三祥新材 | 非金属材料 | 21.46% |
| 003004 | 声迅股份 | 计算机设备 | 21.37% |
| 300225 | *ST金泰 | 化学制品 | 14.19% |
| 002496 | *ST辉丰 | 农化制品 | 10.50% |
5日大涨
| 代码 | 名称 | 板块 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 000518 | 四环生物 | 生物制品 | 33.23% |
| 688323 | 瑞华泰 | 塑料制品 | 30.55% |
| 301139 | *ST元道 | 通信服务 | 25.62% |
| 003036 | 泰坦股份 | 专用设备 | 21.75% |
| 603459 | 红板科技 | 元件 | 21.67% |
| 603663 | 三祥新材 | 非金属材料 | 21.46% |
| 003004 | 声迅股份 | 计算机设备 | 21.37% |
| 300225 | *ST金泰 | 化学制品 | 14.19% |
| 002496 | *ST辉丰 | 农化制品 | 10.50% |
短线龙头
| 代码 | 名称 | 板块 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 300959 | 线上线下 | 通信服务 | 99.44% |
| 001259 | 利仁科技 | 小家电 | 91.67% |
| 603115 | 海星股份 | 电子化学品 | 83.17% |
| 688143 | 长盈通 | 通信设备 | 81.31% |
| 002514 | *ST宝馨 | 通用设备 | 46.58% |
| 001237 | 惠康科技 | 通用设备 | 0.00% |
| 603435 | 嘉德利 | 电子化学品 | 0.00% |
涨幅排名板块表现
今日涨幅
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 资金 |
|---|---|---|---|
| 881270 | 元件 | 7.85% | 143.27亿 |
| 885937 | 培育钻石 | 7.24% | 12.39亿 |
| 885959 | PCB概念 | 6.33% | 212.14亿 |
| 886082 | 同花顺果指数 | 5.67% | 101.60亿 |
| 886033 | 共封装光学(CPO) | 5.29% | 232.91亿 |
| 881172 | 电子化学品 | 5.22% | 15.35亿 |
| 886020 | PET铜箔 | 5.22% | 13.23亿 |
| 885886 | 超级电容 | 5.02% | 38.45亿 |
| 881114 | 金属新材料 | 4.85% | 1.57亿 |
| 886091 | 华为手机 | 4.58% | 40.39亿 |
3日涨幅
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 资金 |
|---|---|---|---|
| 881270 | 元件 | 5.55% | 98.98亿 |
| 885937 | 培育钻石 | 4.53% | 8.14亿 |
| 886082 | 同花顺果指数 | 3.94% | -6.88亿 |
| 885959 | PCB概念 | 3.41% | 85.55亿 |
| 885875 | MiniLED | 2.56% | 47.57亿 |
| 881167 | 非金属材料 | 2.48% | 7.31亿 |
| 885931 | PVDF概念 | 2.48% | 22.10亿 |
| 885987 | MicroLED概念 | 2.31% | 39.21亿 |
| 881172 | 电子化学品 | 2.13% | -16.46亿 |
| 885886 | 超级电容 | 2.10% | -21.50亿 |
5日涨幅
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 资金 |
|---|---|---|---|
| 881270 | 元件 | 10.14% | 143.57亿 |
| 886082 | 同花顺果指数 | 7.50% | 6.80亿 |
| 885907 | 科创次新股 | 7.04% | -27.28亿 |
| 881172 | 电子化学品 | 6.84% | -20.26亿 |
| 885875 | MiniLED | 6.52% | 133.61亿 |
| 885959 | PCB概念 | 6.43% | 107.33亿 |
| 885886 | 超级电容 | 6.22% | 4.69亿 |
| 885893 | 国家大基金持股 | 6.02% | 81.01亿 |
| 885987 | MicroLED概念 | 4.90% | 47.47亿 |
| 886009 | 先进封装 | 4.81% | -58.48亿 |
10日涨幅
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 资金 |
|---|---|---|---|
| 881172 | 电子化学品 | 17.27% | -31.82亿 |
| 885893 | 国家大基金持股 | 16.11% | 14.29亿 |
| 885897 | 中芯国际概念 | 13.10% | -32.54亿 |
| 886042 | 存储芯片 | 12.11% | -255.12亿 |
| 881270 | 元件 | 11.67% | -59.86亿 |
| 886009 | 先进封装 | 11.66% | -90.73亿 |
| 886054 | 光刻机 | 11.62% | -29.77亿 |
| 881121 | 半导体 | 11.32% | -237.94亿 |
| 885907 | 科创次新股 | 11.15% | -55.08亿 |
| 886082 | 同花顺果指数 | 10.35% | -53.70亿 |
资金流出排名板块表现
今日流出
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 资金 |
|---|---|---|---|
| 886019 | AIGC概念 | 0.94% | -34.20亿 |
| 881157 | 证券 | -1.41% | -26.77亿 |
| 886108 | AI应用 | 1.16% | -24.99亿 |
| 886041 | 数据要素 | 1.18% | -23.48亿 |
| 886031 | ChatGPT概念 | 0.84% | -22.34亿 |
| 885950 | 虚拟数字人 | 0.77% | -21.49亿 |
| 885918 | 快手概念 | 1.02% | -21.47亿 |
| 885890 | 抖音概念(字节概念) | 1.55% | -21.46亿 |
| 886098 | 小红书概念 | 0.91% | -21.18亿 |
| 885570 | 期货概念 | -0.44% | -20.04亿 |
3日流出
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 资金 |
|---|---|---|---|
| 885338 | 融资融券 | -1.79% | -1,053.64亿 |
| 885694 | 深股通 | -1.87% | -592.16亿 |
| 885887 | 数据中心 | -2.28% | -520.30亿 |
| 885728 | 人工智能 | -3.17% | -496.38亿 |
| 886021 | 国企改革 | -2.71% | -458.79亿 |
| 885520 | 沪股通 | -1.59% | -454.39亿 |
| 886100 | DeepSeek概念 | -3.6% | -447.05亿 |
| 885611 | 阿里巴巴概念 | -4.36% | -413.82亿 |
| 885806 | 华为概念 | -1.84% | -404.30亿 |
| 885957 | 东数西算(算力) | -3.07% | -389.82亿 |
5日流出
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 资金 |
|---|---|---|---|
| 885338 | 融资融券 | -0.67% | -1,513.10亿 |
| 885694 | 深股通 | -0.92% | -935.38亿 |
| 885887 | 数据中心 | 0.53% | -615.74亿 |
| 886021 | 国企改革 | -1.96% | -579.89亿 |
| 885520 | 沪股通 | -0.49% | -560.54亿 |
| 885728 | 人工智能 | -0.94% | -405.81亿 |
| 885756 | 芯片概念 | 2.16% | -405.25亿 |
| 886100 | DeepSeek概念 | -1.3% | -369.44亿 |
| 885806 | 华为概念 | 0.57% | -369.38亿 |
| 885921 | 储能 | 0.37% | -355.89亿 |
10日流出
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 资金 |
|---|---|---|---|
| 885338 | 融资融券 | -1.97% | -4,561.30亿 |
| 885694 | 深股通 | -2.49% | -2,785.87亿 |
| 885520 | 沪股通 | -1.59% | -1,739.84亿 |
| 886021 | 国企改革 | -4.32% | -1,676.37亿 |
| 885887 | 数据中心 | 0.18% | -1,539.80亿 |
| 885756 | 芯片概念 | 4.85% | -1,530.31亿 |
| 885806 | 华为概念 | -0.49% | -1,503.75亿 |
| 885728 | 人工智能 | -3.14% | -1,308.58亿 |
| 885517 | 机器人概念 | 0.37% | -1,235.75亿 |
| 886100 | DeepSeek概念 | -3.95% | -1,207.26亿 |