3日大涨
| 代码 | 名称 | 板块 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 300996 | 普联软件 | 软件开发 | 44.01% |
| 300981 | 中红医疗 | 医疗器械 | 38.10% |
| 688260 | 昀冢科技 | 消费电子 | 35.68% |
| 688369 | 致远互联 | 软件开发 | 31.89% |
| 688095 | 福昕软件 | 软件开发 | 30.69% |
| 002882 | 金龙羽 | 电网设备 | 26.54% |
| 600475 | 华光环能 | 电力 | 25.98% |
| 600418 | 江淮汽车 | 汽车整车 | 25.33% |
| 000009 | 中国宝安 | 电池 | 25.12% |
| 603039 | 泛微网络 | 软件开发 | 24.98% |
| 603171 | 税友股份 | IT服务 | 23.80% |
| 605388 | 均瑶健康 | 饮料制造 | 22.97% |
| 603696 | 安记食品 | 食品加工制造 | 22.85% |
| 603556 | 海兴电力 | 电网设备 | 20.98% |
| 000820 | 神雾节能 | 环保设备 | 20.96% |
| 603843 | *ST正平 | 建筑装饰 | 14.35% |
| 000632 | ST三木 | 综合 | 13.00% |
| 300010 | ST豆神 | 教育 | 12.24% |
| 002512 | ST达华 | 计算机设备 | 11.75% |
| 300147 | *ST香雪 | 中药 | 10.97% |
| 002731 | *ST萃华 | 服装家纺 | 10.67% |
5日大涨
| 代码 | 名称 | 板块 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 300996 | 普联软件 | 软件开发 | 44.01% |
| 300981 | 中红医疗 | 医疗器械 | 38.10% |
| 688260 | 昀冢科技 | 消费电子 | 35.68% |
| 688369 | 致远互联 | 软件开发 | 31.89% |
| 688095 | 福昕软件 | 软件开发 | 30.69% |
| 002882 | 金龙羽 | 电网设备 | 26.54% |
| 600475 | 华光环能 | 电力 | 25.98% |
| 600418 | 江淮汽车 | 汽车整车 | 25.33% |
| 000009 | 中国宝安 | 电池 | 25.12% |
| 603039 | 泛微网络 | 软件开发 | 24.98% |
| 603171 | 税友股份 | IT服务 | 23.80% |
| 605388 | 均瑶健康 | 饮料制造 | 22.97% |
| 603696 | 安记食品 | 食品加工制造 | 22.85% |
| 603556 | 海兴电力 | 电网设备 | 20.98% |
| 000820 | 神雾节能 | 环保设备 | 20.96% |
| 603843 | *ST正平 | 建筑装饰 | 14.35% |
| 000632 | ST三木 | 综合 | 13.00% |
| 300010 | ST豆神 | 教育 | 12.24% |
| 002512 | ST达华 | 计算机设备 | 11.75% |
| 300147 | *ST香雪 | 中药 | 10.97% |
| 002731 | *ST萃华 | 服装家纺 | 10.67% |
短线龙头
| 代码 | 名称 | 板块 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 603221 | 爱丽家居 | 家居用品 | 94.81% |
| 301234 | 五洲医疗 | 医疗器械 | 93.79% |
涨幅排名板块表现
今日涨幅
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 资金 |
|---|---|---|---|
| 886068 | AI视频 | 8.10% | 44.48亿 |
| 885918 | 快手概念 | 7.64% | 73.14亿 |
| 886090 | 智谱AI | 7.44% | 59.61亿 |
| 886074 | AI语料 | 7.20% | 42.16亿 |
| 886040 | MLOps概念 | 7.03% | 6.31亿 |
| 886098 | 小红书概念 | 6.92% | 67.93亿 |
| 885982 | 华为欧拉 | 6.74% | 9.81亿 |
| 886094 | 华为盘古 | 6.69% | 11.46亿 |
| 886031 | ChatGPT概念 | 6.53% | 107.12亿 |
| 886080 | 财税数字化 | 6.43% | 22.84亿 |
3日涨幅
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 资金 |
|---|---|---|---|
| 881178 | 教育 | 12.69% | 5.17亿 |
| 886068 | AI视频 | 8.28% | 27.86亿 |
| 881275 | 游戏 | 7.95% | 24.88亿 |
| 886080 | 财税数字化 | 7.85% | 19.99亿 |
| 886074 | AI语料 | 7.45% | 33.84亿 |
| 885462 | 乳业 | 7.37% | 1.02亿 |
| 881272 | 软件开发 | 7.24% | 49.17亿 |
| 886039 | ERP概念 | 7.11% | 10.15亿 |
| 881164 | 文化传媒 | 7.03% | 52.40亿 |
| 886090 | 智谱AI | 6.86% | 37.03亿 |
5日涨幅
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 资金 |
|---|---|---|---|
| 881178 | 教育 | 20.26% | 6.32亿 |
| 886080 | 财税数字化 | 13.74% | 27.97亿 |
| 886068 | AI视频 | 13.68% | 31.97亿 |
| 885462 | 乳业 | 12.50% | -2.40亿 |
| 886074 | AI语料 | 12.49% | 41.77亿 |
| 885918 | 快手概念 | 12.42% | 71.25亿 |
| 881272 | 软件开发 | 12.42% | 55.00亿 |
| 886017 | Web3.0 | 12.30% | 37.28亿 |
| 885947 | DRG/DIP | 12.20% | 4.40亿 |
| 881164 | 文化传媒 | 12.06% | 56.51亿 |
10日涨幅
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 资金 |
|---|---|---|---|
| 881178 | 教育 | 20.18% | 7.18亿 |
| 881169 | 贵金属 | 17.55% | 64.05亿 |
| 886101 | 兵装重组概念 | 15.52% | 10.21亿 |
| 881125 | 汽车整车 | 11.42% | 23.96亿 |
| 886080 | 财税数字化 | 11.40% | 18.78亿 |
| 881107 | 油气开采及服务 | 10.38% | -1.43亿 |
| 881273 | 白酒 | 10.03% | 25.57亿 |
| 885966 | 跨境支付(CIPS) | 9.88% | 6.78亿 |
| 885970 | 金属锌 | 9.75% | 48.10亿 |
| 885971 | 金属铅 | 9.68% | 52.67亿 |
资金流出排名板块表现
今日流出
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 资金 |
|---|---|---|---|
| 886072 | 高股息精选 | 0.21% | -18.46亿 |
| 885663 | 证金持股 | 0.38% | -13.74亿 |
| 881140 | 化学制药 | 1.69% | -12.41亿 |
| 885761 | 超级品牌 | 0.75% | -11.49亿 |
| 885928 | 钠离子电池 | 1.5% | -8.97亿 |
| 881281 | 电池 | 1.66% | -7.56亿 |
| 886051 | 减肥药 | 1.97% | -6.61亿 |
| 885769 | 细胞免疫治疗 | 2.39% | -6.22亿 |
| 886015 | 创新药 | 1.89% | -6.12亿 |
| 885398 | 煤化工概念 | 0.59% | -5.93亿 |
3日流出
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 资金 |
|---|---|---|---|
| 885312 | 物联网 | 2.17% | -148.91亿 |
| 886033 | 共封装光学(CPO) | -2.88% | -135.40亿 |
| 886009 | 先进封装 | -4.34% | -126.12亿 |
| 885756 | 芯片概念 | -1.24% | -111.32亿 |
| 885939 | 海峡两岸 | 1.57% | -91.49亿 |
| 885921 | 储能 | 1.41% | -84.11亿 |
| 885517 | 机器人概念 | 1.8% | -82.04亿 |
| 885957 | 东数西算(算力) | 1.54% | -80.83亿 |
| 885556 | 5G | -0.14% | -75.54亿 |
| 886035 | 毫米波雷达 | -0.3% | -75.44亿 |
5日流出
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 资金 |
|---|---|---|---|
| 886033 | 共封装光学(CPO) | -4.9% | -519.00亿 |
| 885694 | 深股通 | 3.87% | -452.91亿 |
| 885545 | 汽车电子 | 0.55% | -436.08亿 |
| 885312 | 物联网 | 4.49% | -435.25亿 |
| 885887 | 数据中心(AIDC) | 2.32% | -429.03亿 |
| 885556 | 5G | 0.64% | -357.98亿 |
| 886009 | 先进封装 | -6.05% | -347.12亿 |
| 885517 | 机器人概念 | 4.04% | -341.49亿 |
| 885945 | 汽车芯片 | -3.17% | -280.09亿 |
| 885520 | 沪股通 | 2.97% | -243.89亿 |
10日流出
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 资金 |
|---|---|---|---|
| 885694 | 深股通 | 1.81% | -1,012.43亿 |
| 886033 | 共封装光学(CPO) | -8.54% | -894.23亿 |
| 885887 | 数据中心(AIDC) | 0.84% | -875.09亿 |
| 885338 | 融资融券 | 1.35% | -819.07亿 |
| 885517 | 机器人概念 | 0.51% | -748.16亿 |
| 885556 | 5G | -2.7% | -730.66亿 |
| 885545 | 汽车电子 | -2.61% | -643.31亿 |
| 885520 | 沪股通 | 1.51% | -570.38亿 |
| 885312 | 物联网 | 2.1% | -550.66亿 |
| 885806 | 华为概念 | 1.43% | -518.39亿 |