龙虎榜营业部个股
| 营业部ID | 营业部名称 | 买入 | 卖出 | 关联数 |
|---|---|---|---|---|
| 3336 | 开源证券西安西大街 | 6.34 亿元 | 4.92 亿元 | 14 |
| 15296 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路 | 1.10 亿元 | 1.38 亿元 | 11 |
| 986 | 瑞银证券上海花园石桥路 | 0.47 亿元 | 3.19 亿元 | 9 |
| 10664 | 中信证券上海分公司 | 0.57 亿元 | 1.84 亿元 | 9 |
| 18776 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 | 1.83 亿元 | 1.04 亿元 | 9 |
| 585 | 国信证券深圳红岭中路 | 0.28 亿元 | 0.27 亿元 | 5 |
| 12657 | 华泰证券深圳前海 | 1.49 亿元 | 0.74 亿元 | 5 |
| 15779 | 国金证券深圳分公司 | 0.24 亿元 | 0.40 亿元 | 5 |
| 20855 | 国泰海通证券总部 | 0.69 亿元 | 0.92 亿元 | 5 |
| 21058 | 国泰海通证券上海静安区新闸路 | 2.61 亿元 | 2.54 亿元 | 5 |
| 12741 | 国信证券深圳互联网分公司 | 0.28 亿元 | 0.37 亿元 | 4 |
| 20843 | 国泰海通证券成都北一环路 | 3.57 亿元 | 0.02 亿元 | 4 |
| 11063 | 中信证券东阳吴宁西路 | 0.48 亿元 | 0.28 亿元 | 3 |
| 20906 | 国泰海通证券广州东风中路 | 0.60 亿元 | 0.17 亿元 | 3 |
| 21067 | 国泰海通证券上海长宁区江苏路 | 7.02 亿元 | 0.69 亿元 | 3 |
| 223 | 中国国际金融北京建国门外大街 | 0.00 亿元 | 0.31 亿元 | 2 |
| 4085 | 国金证券成都新都区马超西路 | 0.17 亿元 | 0.28 亿元 | 2 |
| 12907 | 东亚前海证券深圳分公司 | 0.16 亿元 | 0.45 亿元 | 2 |
| 15690 | 自然人 | 102.28 亿元 | 107.30 亿元 | 2 |
| 15692 | 中小投资者 | 71.24 亿元 | 74.20 亿元 | 2 |
| 15693 | 其他自然人 | 31.05 亿元 | 33.11 亿元 | 2 |
| 15916 | 中信建投证券北京东城分公司 | 0.04 亿元 | 0.05 亿元 | 2 |
| 16384 | 机构 | 27.24 亿元 | 21.79 亿元 | 2 |
| 16385 | 深股通 | 2.93 亿元 | 3.36 亿元 | 2 |
| 19759 | 麦高证券成都丽都路 | 0.49 亿元 | 0.41 亿元 | 2 |
| 20103 | 中信证券上海徐汇区漕溪北路 | 1.57 亿元 | 0.00 亿元 | 2 |
| 20525 | 东亚前海证券苏州分公司 | 0.19 亿元 | 0.24 亿元 | 2 |
| 21123 | 平安证券杭州曙光路 | 0.36 亿元 | 0.30 亿元 | 2 |
| 259 | 中国银河证券宜昌新世纪 | 0.09 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 543 | 华鑫证券上海宛平南路 | 0.46 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 546 | 华鑫证券上海茅台路 | 0.22 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 844 | 招商证券深圳益田路免税商务大厦 | 0.00 亿元 | 0.49 亿元 | 1 |
| 1672 | 中信建投证券厦门杏东路 | 0.10 亿元 | 0.04 亿元 | 1 |
| 1916 | 东方证券汕头长平路 | 0.15 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 10609 | 国盛证券宁波桑田路 | 0.19 亿元 | 0.20 亿元 | 1 |
| 11788 | 东亚前海证券上海分公司 | 0.71 亿元 | 0.47 亿元 | 1 |
| 12706 | 华鑫证券上海莲花路 | 0.10 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 13412 | 国信证券北京朝阳门 | 0.12 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 14751 | 国信证券北京丰台科技园 | 0.12 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 14766 | 东方财富证券山南香曲东路 | 0.00 亿元 | 0.12 亿元 | 1 |
| 15473 | 平安证券北京市分公司 | 0.01 亿元 | 0.17 亿元 | 1 |
| 17233 | 华鑫证券上海源深路 | 0.00 亿元 | 0.15 亿元 | 1 |
| 18288 | 广发证券台州东海大道 | 0.20 亿元 | 0.42 亿元 | 1 |
| 18621 | 广发证券杭州向往街 | 0.00 亿元 | 0.98 亿元 | 1 |
| 19110 | 华源证券江苏分公司 | 0.00 亿元 | 0.12 亿元 | 1 |
| 19377 | 华林证券北京分公司 | 0.73 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 19564 | 国投证券广州琶洲大道 | 0.00 亿元 | 0.04 亿元 | 1 |
| 20844 | 国泰海通证券成都双庆路 | 0.00 亿元 | 0.04 亿元 | 1 |
| 20865 | 国泰海通证券北京知春路 | 1.09 亿元 | 0.29 亿元 | 1 |
| 21109 | 国泰海通证券上海浦东新区福山路 | 0.06 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 22247 | 国联民生证券宁波财神殿南路 | 0.52 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 82 | 东莞证券东莞长安分公司 | 0.11 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 113 | 中信建投证券武汉中北路 | 0.00 亿元 | 0.44 亿元 | 0 |
| 148 | 中信证券北京北三环中路 | 0.00 亿元 | 0.07 亿元 | 0 |
| 149 | 中信证券北京安外大街 | 0.00 亿元 | 3.21 亿元 | 0 |
| 163 | 中信证券杭州凤起路 | 0.42 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 247 | 中国银河证券北京中关村大街 | 0.67 亿元 | 0.01 亿元 | 0 |
| 254 | 中国银河证券厦门嘉禾路 | 0.16 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 276 | 中国银河证券绍兴 | 0.00 亿元 | 0.25 亿元 | 0 |
| 344 | 信达证券北京西单北大街 | 0.00 亿元 | 1.12 亿元 | 0 |
| 357 | 光大证券上海淮海中路 | 0.07 亿元 | 0.94 亿元 | 0 |
| 430 | 华泰证券上海武定路 | 0.25 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 480 | 华泰证券成都蜀金路 | 0.03 亿元 | 0.34 亿元 | 0 |
| 584 | 国信证券深圳泰然九路 | 0.19 亿元 | 0.84 亿元 | 0 |
| 683 | 国金证券上海互联网证券分公司 | 0.01 亿元 | 0.16 亿元 | 0 |
| 684 | 国金证券上海奉贤区金碧路 | 0.00 亿元 | 0.06 亿元 | 0 |
| 752 | 平安证券深圳分公司 | 0.77 亿元 | 0.05 亿元 | 0 |
| 781 | 广发证券广州黄埔大道 | 0.00 亿元 | 0.05 亿元 | 0 |
| 816 | 招商证券上海肇嘉浜路 | 0.01 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 843 | 招商证券深圳深南大道车公庙 | 0.01 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 896 | 机构专用 | 51.29 亿元 | 43.78 亿元 | 0 |
| 902 | 沪股通专用 | 7.92 亿元 | 6.95 亿元 | 0 |
| 1052 | 英大证券深圳华侨城 | 0.00 亿元 | 0.57 亿元 | 0 |
| 1207 | 中信证券北京复外大街 | 0.00 亿元 | 0.06 亿元 | 0 |
| 1375 | 华泰证券扬州文昌中路 | 0.00 亿元 | 0.53 亿元 | 0 |
| 1555 | 广发证券郑州农业路 | 0.88 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 1621 | 国信证券福州五一中路 | 0.00 亿元 | 0.46 亿元 | 0 |
| 1654 | 湘财证券成都西一环路 | 0.00 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 1656 | 长江证券北京百万庄大街 | 0.00 亿元 | 0.19 亿元 | 0 |
| 2226 | 华宝证券上海东大名路 | 0.13 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 2233 | 西南证券上海浦东新区陆家嘴东路 | 0.00 亿元 | 0.05 亿元 | 0 |
| 2285 | 华泰证券苏州吴中大道 | 0.07 亿元 | 1.16 亿元 | 0 |
| 2403 | 东兴证券福州五四路 | 0.00 亿元 | 0.76 亿元 | 0 |
| 2668 | 中国银河证券西安和平路 | 0.00 亿元 | 0.04 亿元 | 0 |
| 2679 | 五矿证券上海汉口路 | 0.50 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 2709 | 东方证券上海嘉定区曹安公路 | 0.03 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 3030 | 中国银河证券大连黄河路 | 7.27 亿元 | 4.71 亿元 | 0 |
| 3177 | 爱建证券厦门湖滨一里 | 0.00 亿元 | 0.30 亿元 | 0 |
| 3763 | 华鑫证券深圳益田路 | 0.10 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 4123 | 中国银河证券长沙芙蓉中路 | 0.00 亿元 | 0.03 亿元 | 0 |
| 4367 | 山西证券太原并州南路 | 0.08 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 5766 | 中泰证券枣庄青檀中路 | 0.00 亿元 | 0.04 亿元 | 0 |
| 5770 | 招商证券交易单元(052300) | 0.11 亿元 | 0.04 亿元 | 0 |
| 6014 | 中国国际金融上海分公司 | 0.98 亿元 | 0.75 亿元 | 0 |
| 8569 | 西部证券西安大庆路 | 0.07 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 8800 | 深股通专用 | 32.05 亿元 | 32.87 亿元 | 0 |
| 8987 | 华鑫证券深圳分公司 | 0.05 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 9045 | 中信证券浙江分公司 | 0.20 亿元 | 0.36 亿元 | 0 |
| 9106 | 招商证券北京东三环北路 | 0.07 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 9491 | 平安证券天津分公司 | 0.90 亿元 | 0.27 亿元 | 0 |
| 10127 | 财通证券杭州丽水路 | 0.01 亿元 | 0.12 亿元 | 0 |
| 10192 | 东莞证券佛山分公司 | 0.00 亿元 | 0.29 亿元 | 0 |
| 10338 | 东莞证券四川分公司 | 0.00 亿元 | 0.44 亿元 | 0 |
| 10456 | 浙商证券杭州杭大路 | 0.20 亿元 | 0.29 亿元 | 0 |
| 10627 | 中国银河证券无锡梁溪路 | 0.00 亿元 | 0.21 亿元 | 0 |
| 10865 | 金元证券东阳中山路 | 0.00 亿元 | 0.04 亿元 | 0 |
| 10986 | 天风证券浙江分公司 | 0.00 亿元 | 0.14 亿元 | 0 |
| 11661 | 申港证券四川分公司 | 0.00 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 11903 | 华龙证券上海大渡河路 | 0.00 亿元 | 0.10 亿元 | 0 |
| 12132 | 太平洋证券许昌建安大道 | 0.07 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 12159 | 华鑫证券上海分公司 | 0.00 亿元 | 0.06 亿元 | 0 |
| 12197 | 英大证券东莞东城 | 0.00 亿元 | 0.24 亿元 | 0 |
| 12244 | 中国银河证券深圳深业上城 | 0.09 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 12329 | 中天证券沈阳黄河北大街 | 0.09 亿元 | 0.07 亿元 | 0 |
| 12428 | 申万宏源证券深圳彩田路 | 0.02 亿元 | 0.36 亿元 | 0 |
| 12449 | 中泰证券深圳分公司 | 0.39 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 12500 | 华西证券成都聚龙路 | 0.05 亿元 | 0.01 亿元 | 0 |
| 13081 | 财达证券邯郸人民西路 | 0.00 亿元 | 0.07 亿元 | 0 |
| 13105 | 中国银河证券珠海吉大路 | 0.00 亿元 | 0.27 亿元 | 0 |
| 13359 | 华鑫证券佛山顺德近良路 | 0.34 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 13419 | 国信证券北京分公司 | 0.00 亿元 | 0.09 亿元 | 0 |
| 13488 | 方正证券乐山龙游路 | 0.04 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 13873 | 中银国际证券焦作解放东路 | 0.00 亿元 | 0.04 亿元 | 0 |
| 14040 | 中国中金财富证券北京万寿路 | 0.00 亿元 | 0.11 亿元 | 0 |
| 14725 | 东方财富证券拉萨东环路第二 | 0.85 亿元 | 0.19 亿元 | 0 |
| 14726 | 东方财富证券拉萨团结路第二 | 0.93 亿元 | 0.76 亿元 | 0 |
| 14730 | 东方财富证券拉萨团结路第一 | 1.90 亿元 | 1.18 亿元 | 0 |
| 14788 | 东方财富证券拉萨东环路第一 | 0.13 亿元 | 0.14 亿元 | 0 |
| 15039 | 渤海证券天津雍和道 | 0.00 亿元 | 0.06 亿元 | 0 |
| 15305 | 联储证券上海松林路 | 0.43 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 15583 | 方正证券杭州白石巷 | 0.00 亿元 | 0.29 亿元 | 0 |
| 15647 | 中信证券泉州丰泽街 | 0.00 亿元 | 0.33 亿元 | 0 |
| 15656 | 浙商证券永康望春西路 | 0.18 亿元 | 0.47 亿元 | 0 |
| 15718 | 中信建投证券潮州潮州大道 | 0.06 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 15752 | 广发证券深圳福华一路 | 0.02 亿元 | 1.33 亿元 | 0 |
| 15754 | 甬兴证券宁波和源路 | 0.00 亿元 | 0.64 亿元 | 0 |
| 15765 | 世纪证券江西分公司 | 0.18 亿元 | 0.18 亿元 | 0 |
| 15878 | 华鑫证券杭州分公司 | 0.08 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 15886 | 光大证券呼和浩特敕勒川大街 | 0.24 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 16173 | 中信建投证券安徽分公司 | 0.38 亿元 | 0.22 亿元 | 0 |
| 16258 | 方正证券龙港龙港大道 | 0.03 亿元 | 0.05 亿元 | 0 |
| 16687 | 中信建投证券青海分公司 | 0.04 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 16999 | 东方财富证券昌都两江大道 | 1.04 亿元 | 0.99 亿元 | 0 |
| 17127 | 浙商证券杭州五星路 | 0.00 亿元 | 1.48 亿元 | 0 |
| 17204 | 东方证券青岛延吉路 | 0.00 亿元 | 0.08 亿元 | 0 |
| 17276 | 国信证券浙江互联网分公司 | 9.94 亿元 | 8.99 亿元 | 0 |
| 17288 | 国信证券揭阳建阳路 | 0.07 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 17329 | 东方财富证券拉萨金融城南环路 | 2.52 亿元 | 2.04 亿元 | 0 |
| 17612 | 中信建投证券北京望京 | 0.00 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 17690 | 中国银河证券厦门湖滨中路 | 0.34 亿元 | 1.22 亿元 | 0 |
| 17866 | 广发证券文昌滨湾路 | 0.00 亿元 | 0.08 亿元 | 0 |
| 18163 | 国新证券北京中关村大街 | 0.22 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 18682 | 兴业证券上海红枫路 | 0.00 亿元 | 0.58 亿元 | 0 |
| 18771 | 联储证券青岛西海岸新区 | 0.00 亿元 | 0.20 亿元 | 0 |
| 18850 | 首创证券上海徐汇区天钥桥路 | 0.00 亿元 | 0.05 亿元 | 0 |
| 19084 | 上海证券宁波北仑新大路 | 0.00 亿元 | 0.07 亿元 | 0 |
| 19113 | 浙商证券金华分公司 | 0.13 亿元 | 0.42 亿元 | 0 |
| 19275 | 东海证券福州长乐北路 | 0.00 亿元 | 0.45 亿元 | 0 |
| 19460 | 东方证券上海虹口区曲阳路 | 0.03 亿元 | 0.03 亿元 | 0 |
| 19496 | 广发证券云浮兴云西路 | 0.00 亿元 | 0.18 亿元 | 0 |
| 19530 | 华源证券武汉分公司 | 0.00 亿元 | 0.96 亿元 | 0 |
| 19727 | 华泰证券岳阳岳阳大道 | 0.80 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 19882 | 中信证券盐城解放南路 | 0.10 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 19995 | 东北证券南京溧水双塘南路 | 0.00 亿元 | 0.04 亿元 | 0 |
| 20005 | 国盛证券杭州建设三路 | 0.00 亿元 | 0.35 亿元 | 0 |
| 20050 | 信达证券温州瓯江路 | 0.00 亿元 | 0.12 亿元 | 0 |
| 20122 | 国金证券宁波江澄南路 | 0.00 亿元 | 0.48 亿元 | 0 |
| 20129 | 国投证券汕头和平 | 0.00 亿元 | 0.15 亿元 | 0 |
| 20402 | 华泰证券镇江黄山南路 | 0.00 亿元 | 0.39 亿元 | 0 |
| 20446 | 甬兴证券安徽分公司 | 0.80 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 20568 | 浙商证券宁波分公司 | 0.01 亿元 | 0.45 亿元 | 0 |
| 20821 | 华鑫证券上海云锦路 | 0.31 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 20833 | 国泰海通证券三亚迎宾路 | 0.64 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 20845 | 国泰海通证券河源越王大道 | 0.00 亿元 | 0.19 亿元 | 0 |
| 20857 | 国泰海通证券深圳福田中心区华融大厦 | 0.17 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 20911 | 国泰海通证券上海浦东新区锦康路 | 0.06 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 20965 | 国泰海通证券宁波广福街 | 0.00 亿元 | 0.86 亿元 | 0 |
| 21078 | 第一创业证券青岛分公司 | 0.00 亿元 | 0.18 亿元 | 0 |
| 21132 | 国泰海通证券东莞总部一路 | 0.22 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 21355 | 国泰海通证券上海黄浦区福州路 | 0.00 亿元 | 0.43 亿元 | 0 |
| 21356 | 国泰海通证券上虞市民大道 | 0.00 亿元 | 0.44 亿元 | 0 |
| 21409 | 国泰海通证券合肥黄山路 | 0.18 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 21857 | 国泰海通证券上海宝山区牡丹江路 | 0.11 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 22135 | 广发证券山西分公司 | 0.05 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 22309 | 国联民生证券宁波分公司 | 1.25 亿元 | 3.47 亿元 | 0 |
| 22420 | 国泰海通证券上海浦东新区崮山路 | 0.00 亿元 | 0.43 亿元 | 0 |
| 726563 | 长江证券长江证券陕西分公司 | 0.09 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 1383270 | 国联民生证券慈溪影清路 | 0.42 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 2093354 | 金融街证券上海河南南路 | 0.00 亿元 | 0.50 亿元 | 0 |
| 2389136 | 申万宏源证券上海浦东新区杨高南路 | 0.00 亿元 | 0.16 亿元 | 0 |
| 3019661 | 华鑫证券西安锦业路 | 0.16 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 3117279 | 国泰海通证券浙江杭州市心北路 | 0.02 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
龙虎榜营业部详情
上榜次数:--
关联营业部:--
| 代码 | 名称 | 日期 | 类别 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 请选择左侧营业部查看详情 | ||||