龙虎榜营业部个股
| 营业部ID | 营业部名称 | 买入 | 卖出 | 关联数 |
|---|---|---|---|---|
| 20855 | 国泰海通证券总部 | 20.71 亿元 | 20.45 亿元 | 34 |
| 10664 | 中信证券上海分公司 | 3.91 亿元 | 6.08 亿元 | 24 |
| 18776 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 | 10.40 亿元 | 11.22 亿元 | 18 |
| 15296 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路 | 12.56 亿元 | 11.51 亿元 | 15 |
| 986 | 瑞银证券上海花园石桥路 | 1.50 亿元 | 10.57 亿元 | 12 |
| 11367 | 开源证券西安太华路 | 6.78 亿元 | 3.30 亿元 | 12 |
| 1540 | 华泰证券总部 | 2.26 亿元 | 1.04 亿元 | 9 |
| 6014 | 中国国际金融上海分公司 | 3.92 亿元 | 4.60 亿元 | 9 |
| 20071 | 国新证券北京分公司 | 4.35 亿元 | 0.80 亿元 | 8 |
| 15779 | 国金证券深圳分公司 | 1.27 亿元 | 0.50 亿元 | 5 |
| 12741 | 国信证券深圳互联网分公司 | 0.37 亿元 | 0.25 亿元 | 4 |
| 15690 | 自然人 | 134.25 亿元 | 139.43 亿元 | 4 |
| 15692 | 中小投资者 | 63.11 亿元 | 68.16 亿元 | 4 |
| 15693 | 其他自然人 | 71.13 亿元 | 71.27 亿元 | 4 |
| 16384 | 机构 | 91.40 亿元 | 86.21 亿元 | 4 |
| 18752 | 沪股通 | 0.00 亿元 | 0.00 亿元 | 4 |
| 17455 | 华鑫证券佛山南海海五路 | 0.09 亿元 | 0.12 亿元 | 3 |
| 18163 | 国新证券北京中关村大街 | 0.81 亿元 | 0.00 亿元 | 3 |
| 585 | 国信证券深圳红岭中路 | 0.07 亿元 | 0.17 亿元 | 2 |
| 1597 | 平安证券浙江分公司 | 0.27 亿元 | 0.22 亿元 | 2 |
| 3336 | 开源证券西安西大街 | 0.26 亿元 | 0.14 亿元 | 2 |
| 7710 | 东莞证券南京分公司 | 2.40 亿元 | 0.05 亿元 | 2 |
| 10821 | 中泰证券常州惠国路 | 0.24 亿元 | 0.00 亿元 | 2 |
| 20844 | 国泰海通证券成都双庆路 | 0.95 亿元 | 0.95 亿元 | 2 |
| 20865 | 国泰海通证券北京知春路 | 1.76 亿元 | 0.81 亿元 | 2 |
| 20866 | 国泰海通证券南京太平南路 | 4.28 亿元 | 0.00 亿元 | 2 |
| 21067 | 国泰海通证券上海长宁区江苏路 | 1.05 亿元 | 0.05 亿元 | 2 |
| 21191 | 国泰海通证券天津高新区梅苑路 | 0.98 亿元 | 0.98 亿元 | 2 |
| 4712225 | 国新证券海南分公司 | 0.04 亿元 | 0.03 亿元 | 2 |
| 5314610 | 华鑫证券上海徐汇区瑞平路 | 0.22 亿元 | 0.27 亿元 | 2 |
| 10634237 | 国泰海通证券上海自贸试验区第二分公司 | 0.87 亿元 | 0.23 亿元 | 2 |
| 236 | 中国银河证券上海杨浦区靖宇东路 | 0.38 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 430 | 华泰证券上海武定路 | 0.26 亿元 | 0.01 亿元 | 1 |
| 543 | 华鑫证券上海宛平南路 | 0.13 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 3763 | 华鑫证券深圳益田路 | 0.04 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 5975 | 中信建投证券上海营口路 | 0.11 亿元 | 0.22 亿元 | 1 |
| 10609 | 国盛证券宁波桑田路 | 0.87 亿元 | 0.02 亿元 | 1 |
| 11414 | 华泰证券上海普陀区江宁路 | 0.09 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 11872 | 东莞证券汕头金砂路 | 0.00 亿元 | 0.11 亿元 | 1 |
| 13737 | 平安证券宁波海晏北路 | 0.28 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 14187 | 中国中金财富证券广州天河路 | 0.00 亿元 | 0.38 亿元 | 1 |
| 14766 | 东方财富证券山南香曲东路 | 0.83 亿元 | 0.23 亿元 | 1 |
| 15629 | 联储证券宁波分公司 | 0.00 亿元 | 0.30 亿元 | 1 |
| 15916 | 中信建投证券北京东城分公司 | 0.03 亿元 | 0.07 亿元 | 1 |
| 18278 | 国新证券长沙韶山路 | 0.00 亿元 | 0.03 亿元 | 1 |
| 19282 | 国投证券深圳红荔西路 | 0.27 亿元 | 0.01 亿元 | 1 |
| 19764 | 中信建投证券广州珠江新城 | 0.02 亿元 | 0.05 亿元 | 1 |
| 20005 | 国盛证券杭州建设三路 | 0.00 亿元 | 0.41 亿元 | 1 |
| 20833 | 国泰海通证券三亚迎宾路 | 2.39 亿元 | 0.12 亿元 | 1 |
| 20843 | 国泰海通证券成都北一环路 | 1.52 亿元 | 0.02 亿元 | 1 |
| 20878 | 国泰海通证券北京方庄路 | 0.00 亿元 | 0.09 亿元 | 1 |
| 21095 | 国泰海通证券上海分公司 | 0.50 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 21109 | 国泰海通证券上海浦东新区福山路 | 0.11 亿元 | 0.06 亿元 | 1 |
| 21237 | 国泰海通证券武汉紫阳东路 | 6.95 亿元 | 1.80 亿元 | 1 |
| 22353 | 华鑫证券上海虬江路 | 0.10 亿元 | 0.11 亿元 | 1 |
| 27 | 东兴证券福州斗西路 | 0.17 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 52 | 东吴证券苏州狮山路 | 0.00 亿元 | 0.33 亿元 | 0 |
| 54 | 东吴证券苏州西北街 | 0.00 亿元 | 0.29 亿元 | 0 |
| 56 | 东方证券上海松江区沪亭北路 | 0.17 亿元 | 0.27 亿元 | 0 |
| 112 | 中信建投证券杭州庆春路 | 0.63 亿元 | 0.01 亿元 | 0 |
| 113 | 中信建投证券武汉中北路 | 0.00 亿元 | 0.77 亿元 | 0 |
| 139 | 中信证券上海溧阳路 | 0.08 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 254 | 中国银河证券厦门嘉禾路 | 0.00 亿元 | 0.48 亿元 | 0 |
| 386 | 光大证券深圳金田路 | 0.12 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 403 | 兴业证券福州湖东路 | 0.00 亿元 | 0.30 亿元 | 0 |
| 471 | 华泰证券常州东横街 | 0.03 亿元 | 0.03 亿元 | 0 |
| 487 | 华泰证券武汉新华路 | 0.11 亿元 | 0.11 亿元 | 0 |
| 495 | 华泰证券浙江分公司 | 0.61 亿元 | 0.67 亿元 | 0 |
| 502 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心 | 0.70 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 559 | 南京证券南京大钟亭 | 0.11 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 563 | 南京证券江阴人民中路 | 0.00 亿元 | 0.04 亿元 | 0 |
| 684 | 国金证券上海奉贤区金碧路 | 0.00 亿元 | 0.03 亿元 | 0 |
| 755 | 平安证券深圳蛇口招商路招商大厦 | 0.00 亿元 | 0.20 亿元 | 0 |
| 756 | 平安证券深圳金田路 | 0.01 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 792 | 广发证券深圳深南东路 | 0.20 亿元 | 0.13 亿元 | 0 |
| 815 | 招商证券上海牡丹江路 | 0.02 亿元 | 0.01 亿元 | 0 |
| 844 | 招商证券深圳益田路免税商务大厦 | 0.13 亿元 | 0.33 亿元 | 0 |
| 847 | 招商证券深圳福民路 | 0.00 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 896 | 机构专用 | 97.94 亿元 | 70.28 亿元 | 0 |
| 902 | 沪股通专用 | 43.17 亿元 | 46.52 亿元 | 0 |
| 1244 | 国都证券北京鲁谷路 | 0.00 亿元 | 0.03 亿元 | 0 |
| 1360 | 方正证券北京阜外大街 | 0.00 亿元 | 0.07 亿元 | 0 |
| 1445 | 中国银河证券广州天河北路 | 0.66 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 1502 | 招商证券福州六一中路 | 0.02 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 1613 | 中信证券桐庐迎春南路 | 0.00 亿元 | 0.23 亿元 | 0 |
| 1704 | 广发证券西安南广济街 | 4.00 亿元 | 5.26 亿元 | 0 |
| 1905 | 中国银河证券佛山顺德大良 | 0.00 亿元 | 0.31 亿元 | 0 |
| 1915 | 中国银河证券总部 | 0.00 亿元 | 0.19 亿元 | 0 |
| 2069 | 中国银河证券成都科华北路 | 0.02 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 2226 | 华宝证券上海东大名路 | 5.51 亿元 | 5.52 亿元 | 0 |
| 2442 | 方正证券株洲新华西路 | 0.07 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 2466 | 广发证券北京广安门内大街 | 0.00 亿元 | 0.12 亿元 | 0 |
| 2484 | 东吴证券常熟阜湖路 | 0.00 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 2533 | 光大证券上海仙霞路 | 0.18 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 3084 | 国信证券海南分公司 | 0.00 亿元 | 0.06 亿元 | 0 |
| 3306 | 平安证券上海分公司 | 0.00 亿元 | 0.05 亿元 | 0 |
| 3368 | 长城国瑞证券厦门莲前东路 | 0.00 亿元 | 0.10 亿元 | 0 |
| 3514 | 中信建投证券南昌北京东路 | 0.13 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 3518 | 平安证券湖北分公司 | 0.00 亿元 | 0.04 亿元 | 0 |
| 3768 | 平安证券江苏分公司 | 0.62 亿元 | 0.15 亿元 | 0 |
| 3853 | 广发证券清远连江路 | 0.00 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 4073 | 中信证券(山东)临沂金雀山路 | 0.00 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 4220 | 广发证券广州康王中路 | 0.00 亿元 | 0.30 亿元 | 0 |
| 4818 | 中国银河证券格尔木昆仑南路 | 0.00 亿元 | 0.04 亿元 | 0 |
| 5485 | 中信建投证券广州黄埔东路 | 0.08 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 5805 | 东吴证券苏州吴中区木渎镇 | 0.00 亿元 | 0.20 亿元 | 0 |
| 6076 | 国金证券成都天府大道 | 0.04 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 6135 | 财通证券安吉体育场 | 0.00 亿元 | 0.05 亿元 | 0 |
| 6326 | 中国银河证券威海统一路 | 0.16 亿元 | 0.15 亿元 | 0 |
| 6352 | 中国银河证券合肥祁门路 | 0.03 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 7394 | 平安证券山西分公司 | 0.05 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 8289 | 中信证券陕西分公司 | 0.00 亿元 | 0.13 亿元 | 0 |
| 8336 | 中信证券天津分公司 | 0.00 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 8484 | 东方证券厦门仙岳路 | 0.05 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 8800 | 深股通专用 | 60.57 亿元 | 48.03 亿元 | 0 |
| 8998 | 东方证券泉州津淮街 | 0.05 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 9045 | 中信证券浙江分公司 | 0.33 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 9080 | 广发证券江门天长路 | 0.00 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 9232 | 中国银河证券三亚迎宾路 | 1.65 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 9239 | 申万宏源证券宁波分公司 | 0.02 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 10478 | 东方证券常熟李闸路 | 0.07 亿元 | 0.08 亿元 | 0 |
| 10561 | 中国银河证券柳州友谊路 | 0.00 亿元 | 0.04 亿元 | 0 |
| 10693 | 申万宏源证券上海黄浦区中山南一路 | 0.29 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 10858 | 中国银河证券诸暨东一路 | 0.18 亿元 | 0.26 亿元 | 0 |
| 11164 | 中国银河证券绍兴柯桥鉴湖路 | 0.00 亿元 | 0.03 亿元 | 0 |
| 11380 | 光大证券福州五一北路 | 0.00 亿元 | 0.05 亿元 | 0 |
| 11469 | 华泰证券辽宁分公司 | 0.27 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 11535 | 申万宏源证券济南历山路 | 0.00 亿元 | 0.29 亿元 | 0 |
| 11577 | 中泰证券上海周家嘴路 | 0.00 亿元 | 0.10 亿元 | 0 |
| 11758 | 中信建投证券北京北四环东路 | 0.42 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 11788 | 东亚前海证券上海分公司 | 0.04 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 12149 | 方正证券宁波潘火路 | 0.07 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 12159 | 华鑫证券上海分公司 | 0.63 亿元 | 0.63 亿元 | 0 |
| 12182 | 平安证券银川凤凰北街 | 0.00 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 12370 | 天风证券合肥潜山路 | 0.00 亿元 | 0.04 亿元 | 0 |
| 12657 | 华泰证券深圳前海 | 0.05 亿元 | 0.45 亿元 | 0 |
| 12792 | 华鑫证券江苏分公司 | 0.05 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 12890 | 中国银河证券深圳南山海岸城 | 0.86 亿元 | 0.46 亿元 | 0 |
| 13176 | 方正证券广州体育东路 | 0.04 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 13275 | 华泰证券常州太湖东路 | 0.00 亿元 | 1.54 亿元 | 0 |
| 13412 | 国信证券北京朝阳门 | 0.17 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 13423 | 方正证券深圳光明 | 0.01 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 13610 | 华泰证券北京东三环北路 | 0.23 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 14295 | 中信证券杭州金城路 | 0.16 亿元 | 1.29 亿元 | 0 |
| 14725 | 东方财富证券拉萨东环路第二 | 2.14 亿元 | 2.56 亿元 | 0 |
| 14726 | 东方财富证券拉萨团结路第二 | 0.50 亿元 | 0.47 亿元 | 0 |
| 14730 | 东方财富证券拉萨团结路第一 | 0.86 亿元 | 1.08 亿元 | 0 |
| 14788 | 东方财富证券拉萨东环路第一 | 0.75 亿元 | 0.42 亿元 | 0 |
| 14812 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道 | 0.49 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 15180 | 中国银河证券台州银座北街 | 0.00 亿元 | 0.04 亿元 | 0 |
| 15349 | 天风证券上海浦东分公司 | 1.31 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 15364 | 华金证券上海分公司 | 0.07 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 15455 | 国元证券江西分公司 | 0.00 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 15501 | 天风证券深圳分公司 | 0.00 亿元 | 0.15 亿元 | 0 |
| 15530 | 中国中金财富证券南昌红谷中大道 | 0.07 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 15591 | 浙商证券路桥数码街 | 0.00 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 15817 | 华福证券上海银城路 | 0.00 亿元 | 0.10 亿元 | 0 |
| 15953 | 光大证券广州广州大道中 | 0.02 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 15971 | 广发证券杭州富春路 | 0.00 亿元 | 0.43 亿元 | 0 |
| 16077 | 国盛证券南昌火炬大街 | 0.00 亿元 | 0.07 亿元 | 0 |
| 16194 | 天风证券上海世纪大道 | 0.18 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 16392 | 国金证券上海静安区南京西路 | 0.04 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 16561 | 中国中金财富证券中山小榄升平东路 | 0.00 亿元 | 0.10 亿元 | 0 |
| 16633 | 申万宏源证券南通分公司 | 0.17 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 16678 | 中信证券本溪东明路 | 0.12 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 16935 | 华鑫证券绍兴胜利东路 | 0.00 亿元 | 0.10 亿元 | 0 |
| 16999 | 东方财富证券昌都两江大道 | 0.12 亿元 | 0.07 亿元 | 0 |
| 17127 | 浙商证券杭州五星路 | 2.44 亿元 | 4.82 亿元 | 0 |
| 17266 | 东北证券北京朝阳分公司 | 0.09 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 17276 | 国信证券浙江互联网分公司 | 1.14 亿元 | 1.05 亿元 | 0 |
| 17329 | 东方财富证券拉萨金融城南环路 | 1.80 亿元 | 1.57 亿元 | 0 |
| 17333 | 中信证券福州振武路 | 0.00 亿元 | 0.37 亿元 | 0 |
| 17349 | 华福证券杭州五星路 | 0.09 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 17483 | 国金证券重庆江北嘴 | 0.05 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 17647 | 联储证券浙江分公司 | 0.00 亿元 | 0.21 亿元 | 0 |
| 17648 | 中信建投证券厦门分公司 | 0.08 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 17683 | 开源证券浙江分公司 | 0.10 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 17777 | 华鑫证券上海东大名路 | 0.21 亿元 | 0.45 亿元 | 0 |
| 17803 | 上海证券深圳金田路 | 0.50 亿元 | 0.27 亿元 | 0 |
| 18125 | 中泰证券上海滨江大道 | 0.03 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 18155 | 财通证券普陀山 | 0.02 亿元 | 0.06 亿元 | 0 |
| 18185 | 东北证券杭州长乐路 | 0.00 亿元 | 0.86 亿元 | 0 |
| 18243 | 中信证券(山东)潍坊健康东街 | 0.00 亿元 | 0.03 亿元 | 0 |
| 18382 | 华金证券苏州分公司 | 0.00 亿元 | 0.51 亿元 | 0 |
| 18488 | 开源证券徐州分公司 | 3.90 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 18656 | 国金证券上海浦东新区云鹃北路 | 0.00 亿元 | 0.07 亿元 | 0 |
| 18668 | 方正证券益阳安化陶澍大道 | 0.07 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 18841 | 中国银河证券江苏分公司 | 0.30 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 19113 | 浙商证券金华分公司 | 0.00 亿元 | 0.03 亿元 | 0 |
| 19162 | 中信证券海盐海丰中路 | 0.00 亿元 | 0.16 亿元 | 0 |
| 19165 | 麦高证券北京分公司 | 0.04 亿元 | 0.04 亿元 | 0 |
| 19209 | 国投证券郑州花园路 | 0.20 亿元 | 0.07 亿元 | 0 |
| 19247 | 国投证券北京远大路 | 0.00 亿元 | 0.06 亿元 | 0 |
| 19309 | 国投证券柳州晨华路 | 0.00 亿元 | 0.03 亿元 | 0 |
| 19368 | 东方证券成都万象南路 | 0.68 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 19427 | 华源证券深圳分公司 | 0.00 亿元 | 0.30 亿元 | 0 |
| 19512 | 国投证券深圳深南大道本元大厦 | 0.17 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 19625 | 国投证券汕头红领巾路 | 0.01 亿元 | 0.06 亿元 | 0 |
| 19648 | 中国中金财富证券上海分公司 | 0.02 亿元 | 0.10 亿元 | 0 |
| 19710 | 中国银河证券温岭中华路 | 0.00 亿元 | 0.13 亿元 | 0 |
| 19759 | 麦高证券成都丽都路 | 0.00 亿元 | 0.29 亿元 | 0 |
| 19846 | 银泰证券上海长宁区延安西路 | 0.00 亿元 | 0.04 亿元 | 0 |
| 19854 | 国投证券福州长乐中路 | 0.02 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 20042 | 华创证券台州东海大道 | 0.04 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 20069 | 中山证券深圳粤海分公司 | 0.00 亿元 | 0.06 亿元 | 0 |
| 20111 | 联储证券杭州环城北路 | 0.00 亿元 | 0.39 亿元 | 0 |
| 20207 | 国投证券绵阳涪城路 | 0.10 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 20281 | 广发证券珠海斗门珠峰科创中心 | 0.00 亿元 | 0.25 亿元 | 0 |
| 20301 | 东方财富证券拉萨达孜区虎峰大道 | 0.00 亿元 | 0.06 亿元 | 0 |
| 20411 | 湘财证券南京水西门大街 | 0.00 亿元 | 0.14 亿元 | 0 |
| 20525 | 东亚前海证券苏州分公司 | 11.23 亿元 | 0.45 亿元 | 0 |
| 20534 | 兴业证券杭州学院路 | 0.01 亿元 | 0.43 亿元 | 0 |
| 20548 | 东吴证券苏州相城区珍珠湖路 | 0.10 亿元 | 0.01 亿元 | 0 |
| 20568 | 浙商证券宁波分公司 | 0.69 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 20602 | 中国银河证券杭州市民街 | 0.00 亿元 | 0.15 亿元 | 0 |
| 20744 | 中国中金财富证券广州番禺东兴路 | 0.00 亿元 | 0.03 亿元 | 0 |
| 20783 | 华福证券上海浦明路 | 0.41 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 20796 | 东吴证券苏州工业园区扬富路 | 0.00 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 20886 | 国泰海通证券深圳龙华壹成中心 | 0.10 亿元 | 0.05 亿元 | 0 |
| 20927 | 国泰海通证券沈阳黄河南大街 | 0.07 亿元 | 0.07 亿元 | 0 |
| 20937 | 国投证券兰州东岗西路 | 0.09 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 20965 | 国泰海通证券宁波广福街 | 0.00 亿元 | 0.26 亿元 | 0 |
| 20991 | 中信建投证券深圳中信国际大厦 | 0.00 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 21030 | 国泰海通证券深圳金田路 | 0.07 亿元 | 0.07 亿元 | 0 |
| 21077 | 国泰海通证券上海松江区中山东路 | 0.25 亿元 | 0.26 亿元 | 0 |
| 21123 | 平安证券杭州曙光路 | 0.30 亿元 | 0.10 亿元 | 0 |
| 21196 | 国泰海通证券宁波民安东路 | 0.24 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 21255 | 国泰海通证券深圳分公司 | 0.08 亿元 | 0.16 亿元 | 0 |
| 21396 | 国泰海通证券北京工人体育场北路 | 0.17 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 21399 | 国泰海通证券南京常府街 | 0.11 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 21458 | 国泰海通证券成都人民西路 | 0.03 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 21678 | 国泰海通证券瑞安莘阳大道 | 0.36 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 21818 | 国泰海通证券湛江万豪世家 | 0.28 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 21987 | 国泰海通证券江门白石大道 | 0.00 亿元 | 0.03 亿元 | 0 |
| 22108 | 国联民生证券南京太平南路 | 0.00 亿元 | 0.30 亿元 | 0 |
| 22163 | 光大证券宁波湾头路 | 0.00 亿元 | 0.23 亿元 | 0 |
| 22223 | 国泰海通证券上海浦东新区松涛路 | 0.00 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 22271 | 中国银河证券南宁民族大道 | 0.00 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 22422 | 东方证券无锡梁清路 | 0.00 亿元 | 0.36 亿元 | 0 |
| 1866290 | 广发证券广西分公司 | 0.00 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 10150379 | 中国银河证券绍兴鲁迅中路 | 0.00 亿元 | 0.30 亿元 | 0 |
| 10907436 | 德邦证券上海普陀区志丹路 | 0.00 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 12540527 | 长江证券合肥徽州大道 | 0.12 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 12616061 | 华福证券厦门湖滨北路 | 0.00 亿元 | 0.31 亿元 | 0 |
| 12616479 | 华安证券石家庄建设南大街 | 0.00 亿元 | 0.16 亿元 | 0 |
| 12616536 | 中国中金财富证券连云港朝阳东路 | 0.50 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
龙虎榜营业部详情
上榜次数:--
关联营业部:--
| 代码 | 名称 | 日期 | 类别 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 请选择左侧营业部查看详情 | ||||