龙虎榜营业部个股
| 营业部ID | 营业部名称 | 买入 | 卖出 | 关联数 |
|---|---|---|---|---|
| 20855 | 国泰海通证券总部 | 4.01 亿元 | 3.31 亿元 | 29 |
| 10664 | 中信证券上海分公司 | 4.67 亿元 | 2.48 亿元 | 22 |
| 18776 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 | 2.74 亿元 | 4.54 亿元 | 22 |
| 986 | 瑞银证券上海花园石桥路 | 2.19 亿元 | 1.49 亿元 | 18 |
| 6014 | 中国国际金融上海分公司 | 1.49 亿元 | 1.04 亿元 | 7 |
| 11367 | 开源证券西安太华路 | 5.82 亿元 | 3.65 亿元 | 7 |
| 21067 | 国泰海通证券上海长宁区江苏路 | 2.83 亿元 | 0.83 亿元 | 7 |
| 56 | 东方证券上海松江区沪亭北路 | 2.84 亿元 | 2.82 亿元 | 6 |
| 15296 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路 | 0.00 亿元 | 1.25 亿元 | 6 |
| 12741 | 国信证券深圳互联网分公司 | 0.17 亿元 | 0.07 亿元 | 4 |
| 15690 | 自然人 | 17.56 亿元 | 17.35 亿元 | 4 |
| 15692 | 中小投资者 | 9.22 亿元 | 9.54 亿元 | 4 |
| 15693 | 其他自然人 | 8.33 亿元 | 7.81 亿元 | 4 |
| 15779 | 国金证券深圳分公司 | 0.25 亿元 | 0.10 亿元 | 4 |
| 16384 | 机构 | 0.65 亿元 | 0.86 亿元 | 4 |
| 20844 | 国泰海通证券成都双庆路 | 2.37 亿元 | 2.37 亿元 | 4 |
| 585 | 国信证券深圳红岭中路 | 0.24 亿元 | 0.03 亿元 | 3 |
| 1740 | 中信证券深圳深南中路中信大厦 | 0.29 亿元 | 0.22 亿元 | 3 |
| 5965 | 中信建投证券天津解放南路 | 0.05 亿元 | 0.05 亿元 | 3 |
| 5975 | 中信建投证券上海营口路 | 0.26 亿元 | 0.24 亿元 | 3 |
| 223 | 中国国际金融北京建国门外大街 | 0.35 亿元 | 0.04 亿元 | 2 |
| 7710 | 东莞证券南京分公司 | 0.87 亿元 | 0.01 亿元 | 2 |
| 10338 | 东莞证券四川分公司 | 0.25 亿元 | 0.33 亿元 | 2 |
| 13065 | 东亚前海证券浙江分公司 | 0.22 亿元 | 0.00 亿元 | 2 |
| 15916 | 中信建投证券北京东城分公司 | 0.16 亿元 | 0.01 亿元 | 2 |
| 18752 | 沪股通 | 0.00 亿元 | 0.00 亿元 | 2 |
| 20525 | 东亚前海证券苏州分公司 | 0.08 亿元 | 0.23 亿元 | 2 |
| 20866 | 国泰海通证券南京太平南路 | 2.13 亿元 | 0.01 亿元 | 2 |
| 21036 | 国金证券北京崇文门外大街 | 0.25 亿元 | 0.00 亿元 | 2 |
| 21191 | 国泰海通证券天津高新区梅苑路 | 0.79 亿元 | 0.80 亿元 | 2 |
| 21237 | 国泰海通证券武汉紫阳东路 | 1.88 亿元 | 1.45 亿元 | 2 |
| 4712225 | 国新证券海南分公司 | 0.25 亿元 | 0.37 亿元 | 2 |
| 139 | 中信证券上海溧阳路 | 0.12 亿元 | 0.98 亿元 | 1 |
| 844 | 招商证券深圳益田路免税商务大厦 | 1.06 亿元 | 1.85 亿元 | 1 |
| 1597 | 平安证券浙江分公司 | 0.02 亿元 | 0.26 亿元 | 1 |
| 1672 | 中信建投证券厦门杏东路 | 0.02 亿元 | 0.03 亿元 | 1 |
| 2285 | 华泰证券苏州吴中大道 | 4.68 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 3794 | 中国银河证券湖州 | 0.00 亿元 | 0.02 亿元 | 1 |
| 10609 | 国盛证券宁波桑田路 | 0.00 亿元 | 0.30 亿元 | 1 |
| 11645 | 东北证券佛山分公司 | 1.48 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 13042 | 中信证券北京分公司 | 0.08 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 13855 | 中原证券沈丘吉祥路 | 0.00 亿元 | 0.19 亿元 | 1 |
| 14745 | 东方财富证券上海东方路 | 0.00 亿元 | 0.10 亿元 | 1 |
| 14766 | 东方财富证券山南香曲东路 | 0.22 亿元 | 0.20 亿元 | 1 |
| 16440 | 东北证券揭阳临江南路 | 0.00 亿元 | 0.01 亿元 | 1 |
| 17274 | 联储证券陕西分公司 | 0.08 亿元 | 0.06 亿元 | 1 |
| 19637 | 广发证券九江长虹大道 | 0.04 亿元 | 0.13 亿元 | 1 |
| 19764 | 中信建投证券广州珠江新城 | 0.02 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 20202 | 开源证券西安高新成章路 | 0.01 亿元 | 0.43 亿元 | 1 |
| 20911 | 国泰海通证券上海浦东新区锦康路 | 0.00 亿元 | 0.07 亿元 | 1 |
| 20912 | 中航证券广州 | 0.12 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 20929 | 国泰海通证券揭阳黄岐山大道 | 0.00 亿元 | 0.03 亿元 | 1 |
| 21022 | 国泰海通证券重庆观音桥步行街 | 0.19 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 21038 | 国泰海通证券深圳海岸城海德三道 | 0.28 亿元 | 0.12 亿元 | 1 |
| 21123 | 平安证券杭州曙光路 | 0.02 亿元 | 0.39 亿元 | 1 |
| 22040 | 国泰海通证券广州琶洲 | 0.00 亿元 | 0.15 亿元 | 1 |
| 22391 | 国泰海通证券河南洛阳长兴街 | 0.00 亿元 | 0.03 亿元 | 1 |
| 6902077 | 华鑫证券上海徐汇区云锦路 | 0.00 亿元 | 0.21 亿元 | 1 |
| 10973673 | 中国中金财富证券湖南分公司 | 2.27 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 21 | 东兴证券北京复兴路 | 0.00 亿元 | 0.01 亿元 | 0 |
| 54 | 东吴证券苏州西北街 | 0.02 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 61 | 东方证券上海浦东新区银城中路 | 0.54 亿元 | 0.54 亿元 | 0 |
| 125 | 中信证券(山东)淄博分公司 | 0.00 亿元 | 0.04 亿元 | 0 |
| 163 | 中信证券杭州凤起路 | 0.17 亿元 | 0.23 亿元 | 0 |
| 385 | 光大证券海口国贸大道 | 0.08 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 399 | 兴业证券成都航空路 | 0.00 亿元 | 0.04 亿元 | 0 |
| 430 | 华泰证券上海武定路 | 0.04 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 435 | 华泰证券上海静安区威海路 | 0.06 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 448 | 华泰证券南京分公司 | 0.00 亿元 | 0.12 亿元 | 0 |
| 480 | 华泰证券成都蜀金路 | 0.04 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 487 | 华泰证券武汉新华路 | 0.27 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 584 | 国信证券深圳泰然九路 | 3.27 亿元 | 0.15 亿元 | 0 |
| 683 | 国金证券上海互联网证券分公司 | 0.01 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 684 | 国金证券上海奉贤区金碧路 | 0.00 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 690 | 国金证券成都武成大街 | 0.00 亿元 | 0.14 亿元 | 0 |
| 753 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心 | 0.09 亿元 | 0.12 亿元 | 0 |
| 840 | 招商证券深圳建安路 | 0.31 亿元 | 0.01 亿元 | 0 |
| 894 | 方正证券长沙黄兴中路 | 0.00 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 896 | 机构专用 | 62.26 亿元 | 53.73 亿元 | 0 |
| 898 | 民生证券河南分公司 | 0.08 亿元 | 0.10 亿元 | 0 |
| 902 | 沪股通专用 | 13.22 亿元 | 11.35 亿元 | 0 |
| 1380 | 广发证券上海西藏南路 | 0.00 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 1445 | 中国银河证券广州天河北路 | 0.00 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 1520 | 浙商证券绍兴解放北路 | 0.01 亿元 | 0.03 亿元 | 0 |
| 1540 | 华泰证券总部 | 1.20 亿元 | 0.07 亿元 | 0 |
| 1639 | 华泰证券宜昌西陵一路 | 0.09 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 1656 | 长江证券北京百万庄大街 | 0.00 亿元 | 0.28 亿元 | 0 |
| 1693 | 国信证券南京洪武路 | 0.02 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 1704 | 广发证券西安南广济街 | 0.18 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 1806 | 华泰证券上海分公司 | 0.00 亿元 | 0.94 亿元 | 0 |
| 1853 | 招商证券北京安外大街 | 0.28 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 2065 | 方正证券长沙桐梓坡路 | 0.00 亿元 | 0.05 亿元 | 0 |
| 2165 | 平安证券四川分公司 | 0.00 亿元 | 0.03 亿元 | 0 |
| 2226 | 华宝证券上海东大名路 | 17.41 亿元 | 17.41 亿元 | 0 |
| 2252 | 广发证券海口和平大道 | 0.06 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 2339 | 广发证券邯郸陵园路 | 0.00 亿元 | 0.39 亿元 | 0 |
| 2744 | 广发证券江门新会知政中路 | 0.00 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 2999 | 东北证券武汉香港路 | 0.02 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 3163 | 湘财证券长沙韶山路 | 0.00 亿元 | 0.03 亿元 | 0 |
| 3361 | 华安证券北京东三环中路 | 0.12 亿元 | 0.88 亿元 | 0 |
| 3489 | 中信建投证券北京回龙观西大街 | 0.19 亿元 | 0.37 亿元 | 0 |
| 3763 | 华鑫证券深圳益田路 | 0.38 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 3853 | 广发证券清远连江路 | 0.00 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 4458 | 华泰证券宿迁洪泽湖路 | 0.00 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 4505 | 国信证券宜昌沿江大道 | 0.04 亿元 | 0.01 亿元 | 0 |
| 4953 | 财通证券永康九铃东路 | 0.00 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 5739 | 南京证券扬中江洲南路 | 0.00 亿元 | 0.07 亿元 | 0 |
| 7679 | 广发证券深圳后海 | 0.00 亿元 | 0.32 亿元 | 0 |
| 7681 | 中信建投证券北京知春路 | 0.00 亿元 | 0.87 亿元 | 0 |
| 7753 | 长江证券荆州北京西路 | 0.00 亿元 | 0.28 亿元 | 0 |
| 8021 | 东吴证券镇江解放路 | 0.17 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 8430 | 山西证券长治英雄南路 | 0.01 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 8800 | 深股通专用 | 49.55 亿元 | 44.51 亿元 | 0 |
| 8983 | 招商证券乐清旭阳路 | 0.00 亿元 | 0.01 亿元 | 0 |
| 8998 | 东方证券泉州津淮街 | 0.04 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 9045 | 中信证券浙江分公司 | 0.15 亿元 | 0.07 亿元 | 0 |
| 9359 | 广发证券南通工农南路 | 0.00 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 9475 | 财通证券温岭中华路 | 0.17 亿元 | 0.17 亿元 | 0 |
| 9481 | 平安证券广西分公司 | 0.00 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 10563 | 中信证券南京洪武北路 | 0.00 亿元 | 0.05 亿元 | 0 |
| 10572 | 华龙证券乌鲁木齐红山路 | 0.00 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 10752 | 华福证券福鼎南大路 | 0.00 亿元 | 0.03 亿元 | 0 |
| 10921 | 东方证券张家港东环路 | 0.04 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 11123 | 平安证券沈阳青年大街 | 0.01 亿元 | 0.01 亿元 | 0 |
| 11139 | 华泰证券合肥怀宁路 | 0.18 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 11559 | 中信证券杭州火炬大道 | 0.00 亿元 | 0.21 亿元 | 0 |
| 11576 | 中银国际证券郑州花园路 | 0.00 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 11688 | 中信证券嘉兴分公司 | 0.11 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 11884 | 华泰证券北京学院南路 | 0.00 亿元 | 0.03 亿元 | 0 |
| 12159 | 华鑫证券上海分公司 | 3.72 亿元 | 3.72 亿元 | 0 |
| 12218 | 国信证券杭州大关路 | 0.03 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 12272 | 招商证券深圳招商证券大厦 | 0.03 亿元 | 0.39 亿元 | 0 |
| 12907 | 东亚前海证券深圳分公司 | 0.54 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 12910 | 中国银河证券北京安贞门 | 0.24 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 12999 | 浙商证券杭州萧山永久路 | 0.00 亿元 | 0.07 亿元 | 0 |
| 13015 | 东方证券重庆洪湖西路 | 0.00 亿元 | 0.08 亿元 | 0 |
| 13053 | 国信证券福建分公司 | 0.04 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 13325 | 华泰证券上海浦东新区世纪大道 | 0.32 亿元 | 0.65 亿元 | 0 |
| 13424 | 万联证券宁波镇明路 | 0.00 亿元 | 0.54 亿元 | 0 |
| 13668 | 开源证券西安曲江池西路 | 0.07 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 13709 | 华泰证券北京西三环国际财经中心 | 1.05 亿元 | 1.07 亿元 | 0 |
| 13845 | 兴业证券湖北分公司 | 0.01 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 14019 | 中国中金财富证券成都一环路北三段万达广场 | 0.00 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 14273 | 国金证券杭州利一路 | 0.00 亿元 | 0.10 亿元 | 0 |
| 14325 | 浙商证券东阳环城北路 | 0.00 亿元 | 0.04 亿元 | 0 |
| 14383 | 华鑫证券上海陆家嘴 | 1.55 亿元 | 1.55 亿元 | 0 |
| 14725 | 东方财富证券拉萨东环路第二 | 1.51 亿元 | 1.86 亿元 | 0 |
| 14726 | 东方财富证券拉萨团结路第二 | 0.23 亿元 | 0.63 亿元 | 0 |
| 14730 | 东方财富证券拉萨团结路第一 | 0.67 亿元 | 1.10 亿元 | 0 |
| 14737 | 东方财富证券江苏分公司 | 0.54 亿元 | 0.25 亿元 | 0 |
| 14788 | 东方财富证券拉萨东环路第一 | 0.62 亿元 | 1.07 亿元 | 0 |
| 14812 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道 | 0.03 亿元 | 0.06 亿元 | 0 |
| 14893 | 长江证券上海分公司 | 1.95 亿元 | 0.21 亿元 | 0 |
| 14941 | 方正证券宁波北仑泰山路 | 0.00 亿元 | 0.03 亿元 | 0 |
| 14965 | 天风证券上海龙翔路 | 0.00 亿元 | 0.13 亿元 | 0 |
| 15364 | 华金证券上海分公司 | 0.00 亿元 | 0.12 亿元 | 0 |
| 15419 | 东吴证券宁波前河南路 | 0.03 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 15518 | 金元证券宁波分公司 | 0.06 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 15551 | 广发证券南京汉中路 | 0.10 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 15752 | 广发证券深圳福华一路 | 0.40 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 15754 | 甬兴证券宁波和源路 | 0.00 亿元 | 0.19 亿元 | 0 |
| 16148 | 江海证券哈尔滨世茂大道 | 0.12 亿元 | 0.12 亿元 | 0 |
| 16158 | 方正证券汕头金砂东路 | 0.00 亿元 | 0.09 亿元 | 0 |
| 16237 | 国融证券赤峰临潢大街 | 0.09 亿元 | 0.06 亿元 | 0 |
| 16257 | 方正证券上海浦东新区成山路 | 0.20 亿元 | 0.21 亿元 | 0 |
| 16387 | 华泰证券广州兴民路 | 0.00 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 16601 | 广发证券广州寺右新马路 | 0.00 亿元 | 0.03 亿元 | 0 |
| 16638 | 中国中金财富证券上海黄浦区湖滨路 | 0.00 亿元 | 0.01 亿元 | 0 |
| 16779 | 广发证券湖南分公司(对外) | 0.34 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 16891 | 万和证券华南分公司 | 0.00 亿元 | 0.23 亿元 | 0 |
| 16999 | 东方财富证券昌都两江大道 | 0.17 亿元 | 0.17 亿元 | 0 |
| 17157 | 华安证券无为北大街 | 0.00 亿元 | 0.07 亿元 | 0 |
| 17243 | 平安证券广州番禺环城东路 | 0.00 亿元 | 0.04 亿元 | 0 |
| 17276 | 国信证券浙江互联网分公司 | 1.69 亿元 | 1.77 亿元 | 0 |
| 17329 | 东方财富证券拉萨金融城南环路 | 3.71 亿元 | 2.43 亿元 | 0 |
| 17349 | 华福证券杭州五星路 | 0.07 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 17449 | 东兴证券福清景观大道 | 0.00 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 17489 | 财通证券台州临海杜桥滨海西路 | 0.10 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 17533 | 方正证券义乌城中中路 | 0.04 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 17602 | 申万宏源证券苏州龙西路 | 0.00 亿元 | 0.38 亿元 | 0 |
| 17734 | 中银国际证券南京洪武北路 | 0.00 亿元 | 0.49 亿元 | 0 |
| 17823 | 中信建投证券苏州分公司 | 0.10 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 18163 | 国新证券北京中关村大街 | 0.00 亿元 | 0.17 亿元 | 0 |
| 18184 | 中国中金财富证券成都天府大道 | 0.00 亿元 | 0.08 亿元 | 0 |
| 18285 | 中国中金财富证券上海虹口区北外滩 | 0.00 亿元 | 0.11 亿元 | 0 |
| 18342 | 华安证券南昌铜锣湾广场 | 0.08 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 18587 | 华宝证券广州花城大道 | 0.09 亿元 | 0.03 亿元 | 0 |
| 18767 | 广发证券上海南泉北路 | 0.00 亿元 | 0.29 亿元 | 0 |
| 18984 | 开源证券上海浦东南路 | 0.00 亿元 | 0.40 亿元 | 0 |
| 19081 | 国新证券北京月坛 | 0.00 亿元 | 0.06 亿元 | 0 |
| 19109 | 华源证券湖北分公司 | 0.18 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 19110 | 华源证券江苏分公司 | 1.26 亿元 | 0.07 亿元 | 0 |
| 19165 | 麦高证券北京分公司 | 0.24 亿元 | 0.11 亿元 | 0 |
| 19182 | 信达证券北京东四环中路 | 0.05 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 19195 | 国投证券赤峰临潢大街 | 0.02 亿元 | 0.19 亿元 | 0 |
| 19218 | 国投证券上海虹口区杨树浦路 | 0.59 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 19219 | 华泰证券上海长宁区凯旋路 | 0.00 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 19427 | 华源证券深圳分公司 | 0.03 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 19451 | 国金证券福州长乐中路 | 0.30 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 19936 | 国投证券肇庆分公司 | 0.36 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 20115 | 信达证券上海浦东新区源深路 | 0.00 亿元 | 0.84 亿元 | 0 |
| 20131 | 中信证券上海浦东新区联洋 | 0.04 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 20323 | 招商证券宁波中山东路 | 0.90 亿元 | 0.96 亿元 | 0 |
| 20398 | 国投证券郴州国庆北路 | 0.07 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 20796 | 东吴证券苏州工业园区扬富路 | 0.00 亿元 | 0.16 亿元 | 0 |
| 20823 | 申万宏源证券温州分公司 | 0.00 亿元 | 0.01 亿元 | 0 |
| 20833 | 国泰海通证券三亚迎宾路 | 0.20 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 20845 | 国泰海通证券河源越王大道 | 0.00 亿元 | 0.20 亿元 | 0 |
| 20849 | 国泰海通证券广州珠江新城 | 0.27 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 20906 | 国泰海通证券广州东风中路 | 0.00 亿元 | 0.10 亿元 | 0 |
| 20909 | 国泰海通证券客户资产管理部 | 0.00 亿元 | 0.50 亿元 | 0 |
| 20973 | 国泰海通证券昆明人民中路 | 0.00 亿元 | 0.17 亿元 | 0 |
| 21058 | 国泰海通证券上海静安区新闸路 | 0.07 亿元 | 0.22 亿元 | 0 |
| 21076 | 中国银河证券庄河世纪大街 | 0.46 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 21077 | 国泰海通证券上海松江区中山东路 | 1.13 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 21082 | 国联民生证券上海虹口区飞虹路 | 0.00 亿元 | 0.03 亿元 | 0 |
| 21095 | 国泰海通证券上海分公司 | 0.28 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 21154 | 国泰海通证券九江甘棠路 | 0.00 亿元 | 0.41 亿元 | 0 |
| 21255 | 国泰海通证券深圳分公司 | 0.04 亿元 | 0.03 亿元 | 0 |
| 21344 | 国泰海通证券上海杨浦区政本路 | 0.00 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 21513 | 国泰海通证券深圳海德三道 | 0.00 亿元 | 0.84 亿元 | 0 |
| 21663 | 国泰海通证券上海铜川路 | 0.04 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 21803 | 国泰海通证券滁州会峰路 | 0.11 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 21818 | 国泰海通证券湛江万豪世家 | 0.00 亿元 | 0.31 亿元 | 0 |
| 21825 | 国泰海通证券昆明北京路 | 0.00 亿元 | 0.25 亿元 | 0 |
| 21928 | 国泰海通证券济南舜华路 | 0.06 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 21970 | 国泰海通证券深圳前海分公司 | 0.16 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 22107 | 东吴证券上海浦东新区银城中路二部 | 0.00 亿元 | 0.09 亿元 | 0 |
| 22148 | 申万宏源证券上海普陀区大渡河路 | 0.00 亿元 | 0.04 亿元 | 0 |
| 22180 | 长城证券西北分公司 | 0.23 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 22209 | 国泰海通证券深圳宝安怀德国际大厦 | 0.04 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 22309 | 国联民生证券宁波分公司 | 0.00 亿元 | 0.37 亿元 | 0 |
| 2020406 | 长江证券上海徐汇区天钥桥路 | 0.52 亿元 | 0.52 亿元 | 0 |
| 2565234 | 国投证券上海浦东新区樱花路 | 0.04 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 2570862 | 金融街证券上海第二分公司 | 0.61 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 5314610 | 华鑫证券上海徐汇区瑞平路 | 0.00 亿元 | 0.06 亿元 | 0 |
| 5315878 | 华金证券珠海市分公司 | 0.02 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 8970580 | 华福证券南平广场西路 | 0.00 亿元 | 0.09 亿元 | 0 |
| 10150379 | 中国银河证券绍兴鲁迅中路 | 0.24 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 10634237 | 国泰海通证券上海自贸试验区第二分公司 | 0.68 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 13142873 | 国信证券南京江东中路 | 0.00 亿元 | 0.12 亿元 | 0 |
| 15020375 | 广发证券昆明东风东路 | 0.04 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 17523722 | 国泰海通证券苏州张家港人民中路 | 0.00 亿元 | 0.03 亿元 | 0 |
| 17530463 | 兴业证券广州兴民路 | 0.28 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
龙虎榜营业部详情
上榜次数:--
关联营业部:--
| 代码 | 名称 | 日期 | 类别 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 请选择左侧营业部查看详情 | ||||