龙虎榜营业部个股
| 营业部ID | 营业部名称 | 买入 | 卖出 | 关联数 |
|---|---|---|---|---|
| 10664 | 中信证券上海分公司 | 2.02 亿元 | 1.84 亿元 | 13 |
| 18776 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 | 3.88 亿元 | 1.38 亿元 | 12 |
| 20855 | 国泰海通证券总部 | 4.06 亿元 | 3.48 亿元 | 12 |
| 11367 | 开源证券西安太华路 | 6.04 亿元 | 3.71 亿元 | 10 |
| 986 | 瑞银证券上海花园石桥路 | 2.09 亿元 | 0.95 亿元 | 8 |
| 5975 | 中信建投证券上海营口路 | 2.26 亿元 | 1.94 亿元 | 6 |
| 15296 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路 | 0.00 亿元 | 1.37 亿元 | 6 |
| 21123 | 平安证券杭州曙光路 | 3.71 亿元 | 0.55 亿元 | 6 |
| 6014 | 中国国际金融上海分公司 | 3.26 亿元 | 2.04 亿元 | 5 |
| 21067 | 国泰海通证券上海长宁区江苏路 | 2.50 亿元 | 3.13 亿元 | 5 |
| 21237 | 国泰海通证券武汉紫阳东路 | 3.54 亿元 | 0.66 亿元 | 5 |
| 15779 | 国金证券深圳分公司 | 0.93 亿元 | 0.73 亿元 | 4 |
| 10609 | 国盛证券宁波桑田路 | 1.99 亿元 | 0.16 亿元 | 3 |
| 20843 | 国泰海通证券成都北一环路 | 1.54 亿元 | 1.27 亿元 | 3 |
| 2285 | 华泰证券苏州吴中大道 | 0.60 亿元 | 0.60 亿元 | 2 |
| 8326 | 中信证券深圳滨海大道 | 0.26 亿元 | 0.29 亿元 | 2 |
| 12741 | 国信证券深圳互联网分公司 | 0.06 亿元 | 0.10 亿元 | 2 |
| 14383 | 华鑫证券上海陆家嘴 | 1.77 亿元 | 2.24 亿元 | 2 |
| 14766 | 东方财富证券山南香曲东路 | 0.37 亿元 | 0.46 亿元 | 2 |
| 17274 | 联储证券陕西分公司 | 0.00 亿元 | 0.06 亿元 | 2 |
| 19637 | 广发证券九江长虹大道 | 0.00 亿元 | 0.17 亿元 | 2 |
| 20103 | 中信证券上海徐汇区漕溪北路 | 0.32 亿元 | 0.53 亿元 | 2 |
| 20511 | 爱建证券上海浦东新区前滩大道 | 3.08 亿元 | 0.00 亿元 | 2 |
| 20865 | 国泰海通证券北京知春路 | 1.53 亿元 | 2.27 亿元 | 2 |
| 20866 | 国泰海通证券南京太平南路 | 1.69 亿元 | 1.28 亿元 | 2 |
| 20964 | 国联民生证券北京分公司 | 0.00 亿元 | 2.01 亿元 | 2 |
| 21060 | 国泰海通证券上海浦东新区海阳西路 | 0.16 亿元 | 0.49 亿元 | 2 |
| 276 | 中国银河证券绍兴 | 1.61 亿元 | 0.03 亿元 | 1 |
| 439 | 华泰证券北京月坛南街 | 0.15 亿元 | 0.26 亿元 | 1 |
| 543 | 华鑫证券上海宛平南路 | 0.16 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 585 | 国信证券深圳红岭中路 | 0.04 亿元 | 0.06 亿元 | 1 |
| 814 | 招商证券上海娄山关路 | 0.39 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 844 | 招商证券深圳益田路免税商务大厦 | 0.28 亿元 | 0.29 亿元 | 1 |
| 2403 | 东兴证券福州五四路 | 0.00 亿元 | 0.23 亿元 | 1 |
| 3336 | 开源证券西安西大街 | 0.15 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 5166 | 东北证券宁波江安路 | 0.05 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 6361 | 中泰证券电子商务分公司 | 0.09 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 7710 | 东莞证券南京分公司 | 0.75 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 8484 | 东方证券厦门仙岳路 | 1.23 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 9206 | 华鑫证券成都交子大道 | 0.20 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 10565 | 华鑫证券上海红宝石路 | 0.06 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 10821 | 中泰证券常州惠国路 | 0.16 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 11063 | 中信证券东阳吴宁西路 | 0.37 亿元 | 0.19 亿元 | 1 |
| 12449 | 中泰证券深圳分公司 | 0.76 亿元 | 0.01 亿元 | 1 |
| 12613 | 华鑫证券西安分公司 | 0.06 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 15754 | 甬兴证券宁波和源路 | 0.10 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 15971 | 广发证券杭州富春路 | 2.75 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 16819 | 中信证券西安朱雀大街 | 0.00 亿元 | 1.75 亿元 | 1 |
| 16935 | 华鑫证券绍兴胜利东路 | 0.00 亿元 | 0.14 亿元 | 1 |
| 17209 | 中泰证券深圳科苑南路 | 0.74 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 18163 | 国新证券北京中关村大街 | 0.00 亿元 | 0.20 亿元 | 1 |
| 20071 | 国新证券北京分公司 | 0.00 亿元 | 0.63 亿元 | 1 |
| 20202 | 开源证券西安高新成章路 | 2.29 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 21017 | 国泰海通证券南京双龙大道 | 0.00 亿元 | 0.27 亿元 | 1 |
| 21077 | 国泰海通证券上海松江区中山东路 | 1.99 亿元 | 0.35 亿元 | 1 |
| 21818 | 国泰海通证券湛江万豪世家 | 0.53 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 22422 | 东方证券无锡梁清路 | 1.67 亿元 | 0.01 亿元 | 1 |
| 72 | 东方证券深圳金田路 | 1.55 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 112 | 中信建投证券杭州庆春路 | 1.36 亿元 | 0.06 亿元 | 0 |
| 247 | 中国银河证券北京中关村大街 | 0.33 亿元 | 1.86 亿元 | 0 |
| 259 | 中国银河证券宜昌新世纪 | 0.55 亿元 | 0.30 亿元 | 0 |
| 480 | 华泰证券成都蜀金路 | 0.00 亿元 | 0.05 亿元 | 0 |
| 501 | 华泰证券深圳深南大道 | 0.02 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 502 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心 | 0.34 亿元 | 0.57 亿元 | 0 |
| 683 | 国金证券上海互联网证券分公司 | 0.01 亿元 | 0.01 亿元 | 0 |
| 684 | 国金证券上海奉贤区金碧路 | 0.00 亿元 | 0.03 亿元 | 0 |
| 752 | 平安证券深圳分公司 | 0.22 亿元 | 0.58 亿元 | 0 |
| 815 | 招商证券上海牡丹江路 | 0.08 亿元 | 0.08 亿元 | 0 |
| 823 | 招商证券北京知春东里 | 0.00 亿元 | 0.10 亿元 | 0 |
| 828 | 招商证券南京中山南路 | 0.02 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 896 | 机构专用 | 29.70 亿元 | 24.38 亿元 | 0 |
| 902 | 沪股通专用 | 8.63 亿元 | 9.99 亿元 | 0 |
| 1124 | 长江证券佛山普澜二路 | 0.02 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 1188 | 华泰证券嘉兴纺工路 | 0.05 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 1199 | 华西证券成都西玉龙街 | 0.00 亿元 | 0.13 亿元 | 0 |
| 1285 | 中信证券北京京城大厦 | 0.00 亿元 | 0.28 亿元 | 0 |
| 1555 | 广发证券郑州农业路 | 0.24 亿元 | 2.53 亿元 | 0 |
| 1600 | 长江证券武汉友谊大道 | 0.00 亿元 | 0.34 亿元 | 0 |
| 1621 | 国信证券福州五一中路 | 0.01 亿元 | 0.14 亿元 | 0 |
| 1672 | 中信建投证券厦门杏东路 | 0.00 亿元 | 0.06 亿元 | 0 |
| 2021 | 中国银河证券太原桃园 | 0.00 亿元 | 0.10 亿元 | 0 |
| 2113 | 中国银河证券兰溪三江路 | 0.00 亿元 | 0.26 亿元 | 0 |
| 2226 | 华宝证券上海东大名路 | 1.69 亿元 | 1.83 亿元 | 0 |
| 2382 | 申万宏源证券福州鼓屏路 | 0.00 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 2613 | 财达证券秦皇岛迎宾路 | 0.00 亿元 | 1.15 亿元 | 0 |
| 2807 | 东莞证券东莞运河西路 | 0.00 亿元 | 0.03 亿元 | 0 |
| 2999 | 东北证券武汉香港路 | 0.00 亿元 | 0.33 亿元 | 0 |
| 3306 | 平安证券上海分公司 | 0.02 亿元 | 0.01 亿元 | 0 |
| 3768 | 平安证券江苏分公司 | 0.01 亿元 | 0.22 亿元 | 0 |
| 4006 | 国盛证券鹰潭胜利西路 | 0.02 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 4034 | 平安证券北京金融大街 | 0.00 亿元 | 0.36 亿元 | 0 |
| 4085 | 国金证券成都新都区马超西路 | 0.23 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 4120 | 华泰证券泰州分公司 | 0.03 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 4252 | 广发证券哈尔滨学府路 | 0.02 亿元 | 0.05 亿元 | 0 |
| 4393 | 东吴证券上海西藏南路 | 0.22 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 5754 | 中信建投证券济南经四路 | 0.02 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 7565 | 东莞证券东莞厚街分公司 | 0.00 亿元 | 0.20 亿元 | 0 |
| 7932 | 太平洋证券厦门分公司 | 0.01 亿元 | 0.16 亿元 | 0 |
| 8800 | 深股通专用 | 34.28 亿元 | 30.99 亿元 | 0 |
| 8934 | 光大证券宁波甬江大道 | 1.04 亿元 | 0.01 亿元 | 0 |
| 8954 | 招商证券上海长柳路 | 0.50 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 8988 | 长江证券四川分公司 | 0.16 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 9030 | 长江证券昆明白龙路 | 0.42 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 9350 | 光大证券东营府前大街 | 0.00 亿元 | 0.19 亿元 | 0 |
| 10338 | 东莞证券四川分公司 | 0.00 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 10921 | 东方证券张家港东环路 | 0.00 亿元 | 0.54 亿元 | 0 |
| 11380 | 光大证券福州五一北路 | 0.00 亿元 | 0.03 亿元 | 0 |
| 11414 | 华泰证券上海普陀区江宁路 | 0.31 亿元 | 0.65 亿元 | 0 |
| 11490 | 招商证券重庆金沙门路 | 0.00 亿元 | 0.14 亿元 | 0 |
| 11645 | 东北证券佛山分公司 | 0.23 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 11788 | 东亚前海证券上海分公司 | 0.00 亿元 | 0.32 亿元 | 0 |
| 12159 | 华鑫证券上海分公司 | 1.70 亿元 | 1.70 亿元 | 0 |
| 12304 | 申港证券浙江分公司 | 0.00 亿元 | 0.69 亿元 | 0 |
| 12428 | 申万宏源证券深圳彩田路 | 0.00 亿元 | 0.25 亿元 | 0 |
| 12479 | 中国银河证券嘉兴环城南路 | 0.07 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 12623 | 兴业证券四川分公司 | 0.04 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 12657 | 华泰证券深圳前海 | 0.80 亿元 | 0.93 亿元 | 0 |
| 13042 | 中信证券北京分公司 | 0.00 亿元 | 0.48 亿元 | 0 |
| 13065 | 东亚前海证券浙江分公司 | 0.00 亿元 | 0.07 亿元 | 0 |
| 13081 | 财达证券邯郸人民西路 | 0.01 亿元 | 0.25 亿元 | 0 |
| 13752 | 中国银河证券北京广安门 | 0.07 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 13896 | 万联证券东莞分公司 | 0.00 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 14458 | 中信建投证券烟台南大街 | 0.00 亿元 | 0.50 亿元 | 0 |
| 14725 | 东方财富证券拉萨东环路第二 | 1.83 亿元 | 1.29 亿元 | 0 |
| 14726 | 东方财富证券拉萨团结路第二 | 2.72 亿元 | 2.20 亿元 | 0 |
| 14730 | 东方财富证券拉萨团结路第一 | 4.04 亿元 | 4.39 亿元 | 0 |
| 14782 | 光大证券北京总部基地 | 0.00 亿元 | 0.34 亿元 | 0 |
| 14788 | 东方财富证券拉萨东环路第一 | 1.66 亿元 | 1.55 亿元 | 0 |
| 14812 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道 | 0.28 亿元 | 0.25 亿元 | 0 |
| 15247 | 华林证券西藏分公司 | 0.02 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 15329 | 国信证券湖北分公司 | 0.00 亿元 | 0.06 亿元 | 0 |
| 15401 | 广发证券深圳东滨路 | 0.00 亿元 | 0.61 亿元 | 0 |
| 15419 | 东吴证券宁波前河南路 | 0.92 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 15435 | 开源证券西安永城路 | 0.21 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 15468 | 东北证券深圳分公司 | 0.18 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 15473 | 平安证券北京市分公司 | 0.11 亿元 | 0.99 亿元 | 0 |
| 15583 | 方正证券杭州白石巷 | 0.03 亿元 | 0.05 亿元 | 0 |
| 15936 | 中信建投证券北京海淀分公司 | 0.00 亿元 | 0.13 亿元 | 0 |
| 16508 | 广发证券佛山顺德诚德路 | 0.15 亿元 | 0.17 亿元 | 0 |
| 16600 | 中信证券深圳前海分公司 | 0.00 亿元 | 0.06 亿元 | 0 |
| 16902 | 广发证券福清福和路 | 0.00 亿元 | 0.36 亿元 | 0 |
| 16999 | 东方财富证券昌都两江大道 | 1.17 亿元 | 1.12 亿元 | 0 |
| 17006 | 国信证券深圳科技园分公司 | 0.05 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 17027 | 华林证券深圳泰然路 | 0.00 亿元 | 0.03 亿元 | 0 |
| 17249 | 东方证券上海青浦区五厍浜路 | 0.00 亿元 | 0.20 亿元 | 0 |
| 17270 | 第一创业证券北京西城分公司 | 0.17 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 17276 | 国信证券浙江互联网分公司 | 3.22 亿元 | 2.84 亿元 | 0 |
| 17329 | 东方财富证券拉萨金融城南环路 | 1.26 亿元 | 1.52 亿元 | 0 |
| 17716 | 中泰证券龙口港城大道 | 0.00 亿元 | 0.45 亿元 | 0 |
| 17777 | 华鑫证券上海东大名路 | 0.00 亿元 | 0.14 亿元 | 0 |
| 17794 | 中信证券新疆分公司 | 0.04 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 17943 | 招商证券北京顺义安祥街 | 0.00 亿元 | 0.42 亿元 | 0 |
| 18076 | 申万宏源西部证券西安二环南路 | 0.00 亿元 | 0.11 亿元 | 0 |
| 18093 | 中国银河证券杭州双龙街 | 0.87 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 18137 | 世纪证券广东分公司 | 0.00 亿元 | 0.11 亿元 | 0 |
| 18168 | 招商证券上海自贸试验区分公司 | 0.00 亿元 | 0.39 亿元 | 0 |
| 18266 | 申万宏源证券盐城世纪大道 | 0.09 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 18380 | 中泰证券北京中关村大街 | 0.05 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 18585 | 国盛证券湖南分公司 | 0.18 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 18998 | 中银国际证券中银深圳分支 | 0.02 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 19057 | 国信证券深圳香蜜湖 | 0.08 亿元 | 0.06 亿元 | 0 |
| 19081 | 国新证券北京月坛 | 0.00 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 19165 | 麦高证券北京分公司 | 0.10 亿元 | 0.23 亿元 | 0 |
| 19187 | 国投证券西安曲江池南路 | 0.00 亿元 | 0.31 亿元 | 0 |
| 19275 | 东海证券福州长乐北路 | 0.00 亿元 | 0.62 亿元 | 0 |
| 19559 | 浙商证券深圳前海 | 0.12 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 19570 | 华安证券温州市府路 | 0.12 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 19609 | 华创证券北京西直门 | 0.19 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 19645 | 国投证券佛山南海罗村 | 0.00 亿元 | 0.11 亿元 | 0 |
| 19648 | 中国中金财富证券上海分公司 | 0.53 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 20005 | 国盛证券杭州建设三路 | 0.28 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 20350 | 中邮证券云南分公司 | 0.21 亿元 | 0.10 亿元 | 0 |
| 20402 | 华泰证券镇江黄山南路 | 0.00 亿元 | 0.36 亿元 | 0 |
| 20514 | 江海证券哈尔滨松花江街 | 0.04 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 20744 | 中国中金财富证券广州番禺东兴路 | 0.11 亿元 | 0.01 亿元 | 0 |
| 20828 | 华鑫证券西安雁展路 | 0.00 亿元 | 0.20 亿元 | 0 |
| 20844 | 国泰海通证券成都双庆路 | 0.93 亿元 | 0.93 亿元 | 0 |
| 20857 | 国泰海通证券深圳福田中心区华融大厦 | 0.01 亿元 | 0.57 亿元 | 0 |
| 20930 | 招商证券南充滨江中路 | 0.16 亿元 | 0.11 亿元 | 0 |
| 20940 | 国泰海通证券深圳滨海大道创投大厦 | 0.00 亿元 | 0.90 亿元 | 0 |
| 21016 | 国泰海通证券北京金融街 | 0.03 亿元 | 0.33 亿元 | 0 |
| 21022 | 国泰海通证券重庆观音桥步行街 | 0.76 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 21095 | 国泰海通证券上海分公司 | 0.00 亿元 | 0.99 亿元 | 0 |
| 21156 | 国泰海通证券余姚舜水南路 | 0.76 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 22015 | 国泰海通证券深圳南山智谷 | 0.04 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 22127 | 国泰海通证券上海徐汇区宜山路 | 2.32 亿元 | 0.71 亿元 | 0 |
| 22180 | 长城证券西北分公司 | 0.00 亿元 | 0.17 亿元 | 0 |
| 581840 | 中国银河证券广州粤海金融中心 | 0.39 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 1874411 | 西南证券重庆北碚分公司 | 0.00 亿元 | 0.09 亿元 | 0 |
| 1947290 | 广发证券乌鲁木齐北京中路 | 0.02 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 4000872 | 申港证券上海浦东新区东方路 | 0.00 亿元 | 0.53 亿元 | 0 |
龙虎榜营业部详情
上榜次数:--
关联营业部:--
| 代码 | 名称 | 日期 | 类别 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 请选择左侧营业部查看详情 | ||||