龙虎榜营业部个股
| 营业部ID | 营业部名称 | 买入 | 卖出 | 关联数 |
|---|---|---|---|---|
| 20855 | 国泰海通证券总部 | 15.85 亿元 | 10.49 亿元 | 40 |
| 15296 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路 | 7.46 亿元 | 4.94 亿元 | 20 |
| 986 | 瑞银证券上海花园石桥路 | 11.06 亿元 | 4.63 亿元 | 17 |
| 6014 | 中国国际金融上海分公司 | 5.80 亿元 | 3.24 亿元 | 15 |
| 10664 | 中信证券上海分公司 | 4.17 亿元 | 4.58 亿元 | 14 |
| 18776 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 | 5.70 亿元 | 1.10 亿元 | 13 |
| 11367 | 开源证券西安太华路 | 6.26 亿元 | 5.49 亿元 | 12 |
| 21237 | 国泰海通证券武汉紫阳东路 | 5.40 亿元 | 6.03 亿元 | 7 |
| 21060 | 国泰海通证券上海浦东新区海阳西路 | 2.04 亿元 | 1.92 亿元 | 6 |
| 14766 | 东方财富证券山南香曲东路 | 0.53 亿元 | 0.62 亿元 | 4 |
| 20843 | 国泰海通证券成都北一环路 | 3.44 亿元 | 0.32 亿元 | 4 |
| 20866 | 国泰海通证券南京太平南路 | 1.38 亿元 | 1.78 亿元 | 4 |
| 1597 | 平安证券浙江分公司 | 1.02 亿元 | 0.23 亿元 | 3 |
| 12741 | 国信证券深圳互联网分公司 | 0.37 亿元 | 0.35 亿元 | 3 |
| 15779 | 国金证券深圳分公司 | 0.25 亿元 | 0.70 亿元 | 3 |
| 20833 | 国泰海通证券三亚迎宾路 | 2.36 亿元 | 5.30 亿元 | 3 |
| 20865 | 国泰海通证券北京知春路 | 0.03 亿元 | 3.17 亿元 | 3 |
| 21123 | 平安证券杭州曙光路 | 0.32 亿元 | 0.12 亿元 | 3 |
| 22127 | 国泰海通证券上海徐汇区宜山路 | 0.54 亿元 | 1.86 亿元 | 3 |
| 223 | 中国国际金融北京建国门外大街 | 0.14 亿元 | 0.21 亿元 | 2 |
| 543 | 华鑫证券上海宛平南路 | 0.25 亿元 | 0.19 亿元 | 2 |
| 585 | 国信证券深圳红岭中路 | 0.18 亿元 | 0.01 亿元 | 2 |
| 5975 | 中信建投证券上海营口路 | 0.07 亿元 | 0.00 亿元 | 2 |
| 8326 | 中信证券深圳滨海大道 | 0.14 亿元 | 0.38 亿元 | 2 |
| 10609 | 国盛证券宁波桑田路 | 0.69 亿元 | 2.10 亿元 | 2 |
| 15690 | 自然人 | 19.44 亿元 | 27.48 亿元 | 2 |
| 15692 | 中小投资者 | 8.17 亿元 | 12.08 亿元 | 2 |
| 15693 | 其他自然人 | 11.26 亿元 | 15.41 亿元 | 2 |
| 16384 | 机构 | 19.24 亿元 | 11.20 亿元 | 2 |
| 16385 | 深股通 | 0.00 亿元 | 0.00 亿元 | 2 |
| 19427 | 华源证券深圳分公司 | 0.41 亿元 | 0.21 亿元 | 2 |
| 20071 | 国新证券北京分公司 | 0.00 亿元 | 0.94 亿元 | 2 |
| 21067 | 国泰海通证券上海长宁区江苏路 | 0.19 亿元 | 0.23 亿元 | 2 |
| 21095 | 国泰海通证券上海分公司 | 0.51 亿元 | 0.45 亿元 | 2 |
| 168 | 中信证券杭州延安路 | 0.01 亿元 | 0.22 亿元 | 1 |
| 251 | 中国银河证券北京金融街 | 0.26 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 574 | 国信证券厦门湖滨北路 | 0.26 亿元 | 0.21 亿元 | 1 |
| 584 | 国信证券深圳泰然九路 | 0.00 亿元 | 0.20 亿元 | 1 |
| 1540 | 华泰证券总部 | 0.11 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 3336 | 开源证券西安西大街 | 0.00 亿元 | 0.27 亿元 | 1 |
| 3739 | 中信证券长兴明珠路 | 0.00 亿元 | 0.22 亿元 | 1 |
| 12361 | 中泰证券湖北分公司 | 0.20 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 12657 | 华泰证券深圳前海 | 0.00 亿元 | 0.06 亿元 | 1 |
| 13752 | 中国银河证券北京广安门 | 0.22 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 14383 | 华鑫证券上海陆家嘴 | 0.00 亿元 | 0.34 亿元 | 1 |
| 14618 | 华福证券南京胜太路 | 0.00 亿元 | 0.32 亿元 | 1 |
| 15305 | 联储证券上海松林路 | 0.17 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 15916 | 中信建投证券北京东城分公司 | 0.12 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 16484 | 东莞证券徐州中山南路 | 0.00 亿元 | 0.21 亿元 | 1 |
| 17127 | 浙商证券杭州五星路 | 1.08 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 17274 | 联储证券陕西分公司 | 0.02 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 18163 | 国新证券北京中关村大街 | 0.00 亿元 | 0.25 亿元 | 1 |
| 19282 | 国投证券深圳红荔西路 | 0.47 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 20103 | 中信证券上海徐汇区漕溪北路 | 0.02 亿元 | 1.74 亿元 | 1 |
| 20406 | 东海证券绍兴洋江西路 | 0.00 亿元 | 0.12 亿元 | 1 |
| 20525 | 东亚前海证券苏州分公司 | 0.06 亿元 | 0.63 亿元 | 1 |
| 20568 | 浙商证券宁波分公司 | 0.29 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 20906 | 国泰海通证券广州东风中路 | 0.11 亿元 | 0.12 亿元 | 1 |
| 21818 | 国泰海通证券湛江万豪世家 | 0.70 亿元 | 0.01 亿元 | 1 |
| 56 | 东方证券上海松江区沪亭北路 | 0.12 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 72 | 东方证券深圳金田路 | 3.08 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 112 | 中信建投证券杭州庆春路 | 0.51 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 247 | 中国银河证券北京中关村大街 | 1.01 亿元 | 0.74 亿元 | 0 |
| 259 | 中国银河证券宜昌新世纪 | 0.00 亿元 | 0.12 亿元 | 0 |
| 276 | 中国银河证券绍兴 | 0.01 亿元 | 0.59 亿元 | 0 |
| 370 | 光大证券宁波北仑新碶 | 0.03 亿元 | 0.01 亿元 | 0 |
| 456 | 华泰证券南京长江路 | 0.00 亿元 | 0.07 亿元 | 0 |
| 461 | 华泰证券厦门厦禾路 | 0.17 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 501 | 华泰证券深圳深南大道 | 0.00 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 546 | 华鑫证券上海茅台路 | 0.20 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 568 | 国信证券公司总部 | 0.00 亿元 | 0.58 亿元 | 0 |
| 578 | 国信证券广州东风中路 | 0.00 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 683 | 国金证券上海互联网证券分公司 | 0.00 亿元 | 0.04 亿元 | 0 |
| 690 | 国金证券成都武成大街 | 0.07 亿元 | 0.01 亿元 | 0 |
| 753 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心 | 0.02 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 754 | 平安证券深圳深南大道 | 0.03 亿元 | 0.01 亿元 | 0 |
| 756 | 平安证券深圳金田路 | 1.01 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 814 | 招商证券上海娄山关路 | 0.00 亿元 | 0.15 亿元 | 0 |
| 815 | 招商证券上海牡丹江路 | 0.05 亿元 | 0.07 亿元 | 0 |
| 820 | 招商证券北京建国路 | 0.02 亿元 | 1.15 亿元 | 0 |
| 823 | 招商证券北京知春东里 | 0.00 亿元 | 0.14 亿元 | 0 |
| 844 | 招商证券深圳益田路免税商务大厦 | 0.14 亿元 | 0.04 亿元 | 0 |
| 847 | 招商证券深圳福民路 | 0.00 亿元 | 0.04 亿元 | 0 |
| 874 | 方正证券常德武陵大道 | 0.05 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 896 | 机构专用 | 39.06 亿元 | 47.94 亿元 | 0 |
| 902 | 沪股通专用 | 10.33 亿元 | 11.24 亿元 | 0 |
| 1013 | 申万宏源证券上海虹口区大连路 | 0.12 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 1016 | 申万宏源证券上海金山区蒙山路 | 0.00 亿元 | 0.27 亿元 | 0 |
| 1199 | 华西证券成都西玉龙街 | 0.06 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 1355 | 广发证券福州古田路 | 0.03 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 1462 | 浙商证券绍兴袍江世纪街 | 0.00 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 1915 | 中国银河证券总部 | 0.00 亿元 | 0.36 亿元 | 0 |
| 2119 | 东兴证券北京北四环中路 | 0.00 亿元 | 0.64 亿元 | 0 |
| 2190 | 东吴证券常熟商城中路 | 0.00 亿元 | 0.58 亿元 | 0 |
| 2226 | 华宝证券上海东大名路 | 0.05 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 2323 | 中泰证券招远温泉路 | 0.00 亿元 | 0.06 亿元 | 0 |
| 2471 | 申万宏源证券上海嘉定区塔城路 | 0.08 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 2541 | 广发证券武汉京汉大道 | 0.00 亿元 | 0.15 亿元 | 0 |
| 2597 | 中信建投证券鞍山人民路 | 0.00 亿元 | 0.19 亿元 | 0 |
| 2850 | 中国银河证券北京望京 | 0.00 亿元 | 0.01 亿元 | 0 |
| 2903 | 山西证券上海松花江路 | 0.00 亿元 | 0.05 亿元 | 0 |
| 3013 | 中信证券湖北分公司 | 0.00 亿元 | 0.05 亿元 | 0 |
| 3033 | 长城证券广州天河北路 | 0.12 亿元 | 0.01 亿元 | 0 |
| 3306 | 平安证券上海分公司 | 0.00 亿元 | 1.36 亿元 | 0 |
| 3619 | 中信证券(山东)青岛山东路 | 0.06 亿元 | 0.35 亿元 | 0 |
| 3763 | 华鑫证券深圳益田路 | 0.17 亿元 | 0.17 亿元 | 0 |
| 3791 | 华西证券成都南一环路 | 0.00 亿元 | 0.06 亿元 | 0 |
| 3994 | 兴业证券南平滨江中路 | 0.01 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 4006 | 国盛证券鹰潭胜利西路 | 0.13 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 4393 | 东吴证券上海西藏南路 | 0.00 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 4404 | 中信建投证券北京酒仙桥路 | 0.00 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 4558 | 中国银河证券桂林中山中路 | 0.30 亿元 | 0.60 亿元 | 0 |
| 5263 | 华西证券乐山嘉定南路 | 0.00 亿元 | 0.09 亿元 | 0 |
| 5514 | 浙商证券象山靖南大街 | 0.01 亿元 | 0.07 亿元 | 0 |
| 5764 | 东海证券上海静安区新闸路 | 0.00 亿元 | 0.05 亿元 | 0 |
| 6078 | 广发证券上海龙华路 | 0.04 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 6135 | 财通证券安吉体育场 | 0.05 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 6210 | 华泰证券如皋福寿路 | 0.00 亿元 | 0.05 亿元 | 0 |
| 6558 | 广发证券上海万安街 | 0.00 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 8164 | 广发证券东营北一路 | 0.00 亿元 | 1.49 亿元 | 0 |
| 8282 | 中信证券四川分公司 | 0.00 亿元 | 0.04 亿元 | 0 |
| 8484 | 东方证券厦门仙岳路 | 2.56 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 8800 | 深股通专用 | 3.70 亿元 | 3.68 亿元 | 0 |
| 9045 | 中信证券浙江分公司 | 0.09 亿元 | 0.12 亿元 | 0 |
| 9204 | 兴业证券深圳深南东路 | 0.00 亿元 | 0.03 亿元 | 0 |
| 9333 | 金元证券北京广渠门内大街 | 0.00 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 9563 | 中国银河证券重庆万象城 | 0.00 亿元 | 0.12 亿元 | 0 |
| 10111 | 申万宏源证券上海静安区康定路 | 0.00 亿元 | 0.22 亿元 | 0 |
| 10127 | 财通证券杭州丽水路 | 0.00 亿元 | 0.19 亿元 | 0 |
| 10338 | 东莞证券四川分公司 | 0.19 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 10499 | 华福证券泉州分公司 | 0.00 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 10568 | 华福证券晋江崇德路 | 0.00 亿元 | 0.04 亿元 | 0 |
| 11007 | 西南证券重庆第三分公司 | 0.22 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 11211 | 中信建投证券北京中关村东路 | 0.05 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 11322 | 东海证券南京洪武北路 | 0.01 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 11469 | 华泰证券辽宁分公司 | 0.31 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 11472 | 中泰证券北京分公司 | 0.00 亿元 | 0.08 亿元 | 0 |
| 11600 | 中国银河证券常州北大街 | 0.00 亿元 | 0.01 亿元 | 0 |
| 11685 | 中信证券德阳庐山南路 | 0.00 亿元 | 0.20 亿元 | 0 |
| 11811 | 东莞证券河源龙川龙川大道 | 0.03 亿元 | 0.01 亿元 | 0 |
| 12159 | 华鑫证券上海分公司 | 0.02 亿元 | 0.22 亿元 | 0 |
| 12211 | 中信建投证券北京虎坊路 | 0.01 亿元 | 0.04 亿元 | 0 |
| 12229 | 华泰证券深圳科苑路百度国际大厦 | 0.00 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 12397 | 东方证券芜湖北京中路 | 0.02 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 12584 | 平安证券北京望京 | 0.00 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 12614 | 华鑫证券南京清凉门大街 | 0.09 亿元 | 0.03 亿元 | 0 |
| 12856 | 国信证券上海分公司 | 0.00 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 12904 | 华西证券合肥长江西路 | 0.39 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 12910 | 中国银河证券北京安贞门 | 0.12 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 13065 | 东亚前海证券浙江分公司 | 0.00 亿元 | 0.14 亿元 | 0 |
| 13425 | 信达证券广东分公司 | 0.00 亿元 | 0.06 亿元 | 0 |
| 13597 | 国信证券南充滨江南路 | 0.03 亿元 | 0.03 亿元 | 0 |
| 13610 | 华泰证券北京东三环北路 | 0.15 亿元 | 0.01 亿元 | 0 |
| 13653 | 招商证券杭州富春路 | 0.09 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 13737 | 平安证券宁波海晏北路 | 0.34 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 13746 | 申港证券陕西分公司 | 0.00 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 13957 | 华泰证券南京江宁天元东路 | 0.00 亿元 | 0.20 亿元 | 0 |
| 14033 | 中国银河证券深圳坂田 | 0.13 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 14168 | 东莞证券东莞分公司 | 0.00 亿元 | 0.07 亿元 | 0 |
| 14323 | 国盛证券上海徐汇区虹桥路 | 0.19 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 14562 | 中国中金财富证券上海黄浦区中山东二路 | 0.00 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 14725 | 东方财富证券拉萨东环路第二 | 1.94 亿元 | 0.98 亿元 | 0 |
| 14726 | 东方财富证券拉萨团结路第二 | 0.49 亿元 | 0.50 亿元 | 0 |
| 14730 | 东方财富证券拉萨团结路第一 | 1.71 亿元 | 1.16 亿元 | 0 |
| 14782 | 光大证券北京总部基地 | 0.18 亿元 | 0.07 亿元 | 0 |
| 14788 | 东方财富证券拉萨东环路第一 | 1.41 亿元 | 0.77 亿元 | 0 |
| 14812 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道 | 0.05 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 14826 | 中信建投证券北京鸿翼分公司 | 0.00 亿元 | 0.01 亿元 | 0 |
| 14829 | 东方财富证券林芝广州大道 | 0.00 亿元 | 0.01 亿元 | 0 |
| 14872 | 上海证券杭州高德置地中心 | 0.00 亿元 | 0.14 亿元 | 0 |
| 14950 | 国海证券漳州九龙大道 | 0.19 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 15021 | 平安证券广州华夏路 | 0.03 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 15311 | 平安证券泉州滨海街 | 0.01 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 15518 | 金元证券宁波分公司 | 0.05 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 15530 | 中国中金财富证券南昌红谷中大道 | 0.14 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 15583 | 方正证券杭州白石巷 | 0.00 亿元 | 0.27 亿元 | 0 |
| 15656 | 浙商证券永康望春西路 | 0.00 亿元 | 0.03 亿元 | 0 |
| 15737 | 招商证券上海黄浦区西藏南路 | 0.04 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 15865 | 国海证券四川分公司 | 0.20 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 16099 | 中信建投证券甘肃分公司 | 0.02 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 16257 | 方正证券上海浦东新区成山路 | 0.25 亿元 | 0.27 亿元 | 0 |
| 16583 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路 | 0.04 亿元 | 0.20 亿元 | 0 |
| 16594 | 华福证券龙岩解放南路 | 0.00 亿元 | 0.08 亿元 | 0 |
| 16618 | 兴业证券龙岩人民西路 | 0.00 亿元 | 0.07 亿元 | 0 |
| 16806 | 上海证券徐汇区高安路 | 0.39 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 16995 | 申万宏源证券芜湖分公司 | 0.02 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 16999 | 东方财富证券昌都两江大道 | 0.89 亿元 | 0.67 亿元 | 0 |
| 17245 | 中国中金财富证券上海徐汇区淮海中路 | 0.00 亿元 | 0.03 亿元 | 0 |
| 17276 | 国信证券浙江互联网分公司 | 4.64 亿元 | 3.42 亿元 | 0 |
| 17315 | 东方证券重庆金州大道 | 0.00 亿元 | 0.06 亿元 | 0 |
| 17329 | 东方财富证券拉萨金融城南环路 | 2.87 亿元 | 1.28 亿元 | 0 |
| 17545 | 国海证券贵港桂平市浔州路 | 0.00 亿元 | 0.20 亿元 | 0 |
| 17596 | 长江证券九江浔南大道 | 0.04 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 17628 | 金元证券四川分公司 | 0.00 亿元 | 0.06 亿元 | 0 |
| 17632 | 招商证券广州天河君茂广场 | 0.00 亿元 | 0.11 亿元 | 0 |
| 17690 | 中国银河证券厦门湖滨中路 | 0.19 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 17856 | 西部证券北京新街口北大街 | 0.00 亿元 | 0.18 亿元 | 0 |
| 18212 | 招商证券北京海淀大街 | 0.00 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 18380 | 中泰证券北京中关村大街 | 0.00 亿元 | 0.08 亿元 | 0 |
| 18918 | 广发证券武汉建设大道广发银行大厦 | 0.00 亿元 | 0.11 亿元 | 0 |
| 19110 | 华源证券江苏分公司 | 0.99 亿元 | 0.44 亿元 | 0 |
| 19165 | 麦高证券北京分公司 | 0.11 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 19190 | 招商证券深圳兴科一路云城 | 0.04 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 19197 | 国投证券深圳安信金融大厦 | 0.45 亿元 | 0.01 亿元 | 0 |
| 19218 | 国投证券上海虹口区杨树浦路 | 0.07 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 19274 | 国投证券汕尾海丰 | 0.00 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 19309 | 国投证券柳州晨华路 | 0.08 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 19364 | 中信建投证券佛山南海大道 | 0.00 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 19486 | 国投证券上海普陀区江宁路 | 0.00 亿元 | 0.01 亿元 | 0 |
| 19537 | 方正证券苏州金山东路 | 0.01 亿元 | 0.08 亿元 | 0 |
| 19609 | 华创证券北京西直门 | 0.00 亿元 | 0.24 亿元 | 0 |
| 19701 | 中国银河证券成都龙腾路 | 0.01 亿元 | 0.01 亿元 | 0 |
| 19727 | 华泰证券岳阳岳阳大道 | 0.00 亿元 | 0.31 亿元 | 0 |
| 20198 | 国金证券西安朱雀大街 | 0.00 亿元 | 0.36 亿元 | 0 |
| 20238 | 国金证券成都双楠路 | 0.01 亿元 | 0.20 亿元 | 0 |
| 20379 | 东莞证券常熟东南大道 | 0.00 亿元 | 0.15 亿元 | 0 |
| 20402 | 华泰证券镇江黄山南路 | 0.00 亿元 | 0.14 亿元 | 0 |
| 20511 | 爱建证券上海浦东新区前滩大道 | 0.00 亿元 | 2.38 亿元 | 0 |
| 20514 | 江海证券哈尔滨松花江街 | 0.08 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 20572 | 国元证券深圳深圳湾 | 0.00 亿元 | 0.23 亿元 | 0 |
| 20613 | 信达证券北京东长安街 | 0.04 亿元 | 0.06 亿元 | 0 |
| 20838 | 国泰海通证券深圳香蜜湖路 | 0.00 亿元 | 0.17 亿元 | 0 |
| 20840 | 国泰海通证券南昌站前路 | 0.70 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 20845 | 国泰海通证券河源越王大道 | 0.00 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 20870 | 国泰海通证券成都龙腾东路 | 0.15 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 20913 | 国泰海通证券福建福州华林路 | 0.00 亿元 | 0.04 亿元 | 0 |
| 21084 | 国泰海通证券上海闵行区号文路 | 0.00 亿元 | 0.44 亿元 | 0 |
| 21110 | 国泰海通证券上海长宁区天山路 | 0.14 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 21132 | 国泰海通证券东莞总部一路 | 0.49 亿元 | 0.82 亿元 | 0 |
| 21434 | 国泰海通证券太原新建路 | 0.01 亿元 | 0.25 亿元 | 0 |
| 21435 | 国泰海通证券威海高山街 | 0.00 亿元 | 0.13 亿元 | 0 |
| 21448 | 国泰海通证券广州东风西路 | 0.00 亿元 | 0.73 亿元 | 0 |
| 21528 | 国泰海通证券石家庄师范街 | 0.01 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 21758 | 国泰海通证券深圳高新园 | 0.00 亿元 | 0.05 亿元 | 0 |
| 21796 | 国泰海通证券深圳宝安 | 0.00 亿元 | 0.03 亿元 | 0 |
| 22000 | 国泰海通证券武汉新华路 | 0.10 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 22036 | 国泰海通证券广东揭阳黄岐山大道 | 0.00 亿元 | 0.07 亿元 | 0 |
| 22114 | 联储证券深圳金田路 | 0.00 亿元 | 0.11 亿元 | 0 |
| 22174 | 国新证券福州江滨中大道 | 0.21 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 22265 | 东方财富证券拉萨金珠西路 | 0.01 亿元 | 0.11 亿元 | 0 |
| 22391 | 国泰海通证券河南洛阳长兴街 | 0.00 亿元 | 0.07 亿元 | 0 |
| 22422 | 东方证券无锡梁清路 | 0.00 亿元 | 0.30 亿元 | 0 |
| 89993 | 中信证券华南惠州分公司 | 0.00 亿元 | 0.33 亿元 | 0 |
| 581840 | 中国银河证券广州粤海金融中心 | 0.78 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 651761 | 财信证券石家庄建华南大街 | 0.18 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 4712225 | 国新证券海南分公司 | 0.00 亿元 | 0.18 亿元 | 0 |
| 7340151 | 国元证券温州温州大道 | 0.00 亿元 | 0.36 亿元 | 0 |
| 7414930 | 国泰海通证券广州天河北路 | 0.00 亿元 | 0.01 亿元 | 0 |
| 9842861 | 平安证券上海上丰路 | 0.00 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 9847868 | 金融街证券上海虹口区飞虹路 | 0.00 亿元 | 0.36 亿元 | 0 |
| 9847910 | 招商证券上海浦东新区陆家嘴东路 | 0.00 亿元 | 0.20 亿元 | 0 |
龙虎榜营业部详情
上榜次数:--
关联营业部:--
| 代码 | 名称 | 日期 | 类别 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 请选择左侧营业部查看详情 | ||||