龙虎榜营业部个股
| 营业部ID | 营业部名称 | 买入 | 卖出 | 关联数 |
|---|---|---|---|---|
| 18776 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 | 2.53 亿元 | 5.96 亿元 | 23 |
| 20855 | 国泰海通证券总部 | 4.60 亿元 | 3.81 亿元 | 23 |
| 3336 | 开源证券西安西大街 | 3.88 亿元 | 5.68 亿元 | 17 |
| 10664 | 中信证券上海分公司 | 1.82 亿元 | 1.21 亿元 | 12 |
| 986 | 瑞银证券上海花园石桥路 | 0.70 亿元 | 1.03 亿元 | 7 |
| 1740 | 中信证券深圳深南中路中信大厦 | 0.10 亿元 | 0.46 亿元 | 6 |
| 15296 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路 | 1.47 亿元 | 0.72 亿元 | 6 |
| 20071 | 国新证券北京分公司 | 1.92 亿元 | 1.86 亿元 | 5 |
| 20865 | 国泰海通证券北京知春路 | 1.52 亿元 | 1.24 亿元 | 4 |
| 21077 | 国泰海通证券上海松江区中山东路 | 0.76 亿元 | 0.77 亿元 | 4 |
| 1597 | 平安证券浙江分公司 | 0.69 亿元 | 0.42 亿元 | 3 |
| 12741 | 国信证券深圳互联网分公司 | 0.47 亿元 | 0.18 亿元 | 3 |
| 585 | 国信证券深圳红岭中路 | 0.04 亿元 | 0.08 亿元 | 2 |
| 19488 | 国投证券重庆解放碑 | 0.53 亿元 | 0.57 亿元 | 2 |
| 21058 | 国泰海通证券上海静安区新闸路 | 0.00 亿元 | 0.80 亿元 | 2 |
| 21095 | 国泰海通证券上海分公司 | 0.27 亿元 | 0.85 亿元 | 2 |
| 3436065 | 平安证券嘉兴中环南路 | 0.31 亿元 | 0.31 亿元 | 2 |
| 2285 | 华泰证券苏州吴中大道 | 0.00 亿元 | 0.18 亿元 | 1 |
| 6014 | 中国国际金融上海分公司 | 3.38 亿元 | 2.41 亿元 | 1 |
| 7679 | 广发证券深圳后海 | 0.48 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 12159 | 华鑫证券上海分公司 | 0.08 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 12882 | 平安证券绍兴解放大道 | 0.41 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 13419 | 国信证券北京分公司 | 0.01 亿元 | 0.04 亿元 | 1 |
| 14208 | 平安证券济南解放路 | 0.00 亿元 | 0.17 亿元 | 1 |
| 14766 | 东方财富证券山南香曲东路 | 0.56 亿元 | 0.35 亿元 | 1 |
| 15583 | 方正证券杭州白石巷 | 0.00 亿元 | 0.20 亿元 | 1 |
| 15779 | 国金证券深圳分公司 | 0.07 亿元 | 0.09 亿元 | 1 |
| 15916 | 中信建投证券北京东城分公司 | 0.02 亿元 | 0.06 亿元 | 1 |
| 15943 | 平安证券深圳香蜜湖 | 0.11 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 16935 | 华鑫证券绍兴胜利东路 | 0.17 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 18085 | 东亚前海证券浙江第二分公司 | 0.02 亿元 | 0.36 亿元 | 1 |
| 18163 | 国新证券北京中关村大街 | 0.18 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 19110 | 华源证券江苏分公司 | 0.11 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 19764 | 中信建投证券广州珠江新城 | 0.01 亿元 | 0.04 亿元 | 1 |
| 20866 | 国泰海通证券南京太平南路 | 1.50 亿元 | 0.17 亿元 | 1 |
| 20964 | 国联民生证券北京分公司 | 0.00 亿元 | 0.67 亿元 | 1 |
| 21059 | 国泰海通证券上海徐汇区宛平南路 | 0.00 亿元 | 0.46 亿元 | 1 |
| 21067 | 国泰海通证券上海长宁区江苏路 | 0.30 亿元 | 0.02 亿元 | 1 |
| 21237 | 国泰海通证券武汉紫阳东路 | 0.20 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 22309 | 国联民生证券宁波分公司 | 1.03 亿元 | 0.00 亿元 | 1 |
| 6132021 | 国联民生证券上海虹口区杨树浦路 | 0.00 亿元 | 0.15 亿元 | 1 |
| 9047699 | 国泰海通证券广州临江大道 | 0.00 亿元 | 0.97 亿元 | 1 |
| 10150379 | 中国银河证券绍兴鲁迅中路 | 0.00 亿元 | 0.31 亿元 | 1 |
| 11038453 | 华泰证券长沙湘江中路 | 0.00 亿元 | 0.44 亿元 | 1 |
| 54 | 东吴证券苏州西北街 | 0.05 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 71 | 东方证券深圳深南大道 | 0.28 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 112 | 中信建投证券杭州庆春路 | 0.01 亿元 | 0.35 亿元 | 0 |
| 223 | 中国国际金融北京建国门外大街 | 0.00 亿元 | 0.09 亿元 | 0 |
| 247 | 中国银河证券北京中关村大街 | 0.46 亿元 | 0.01 亿元 | 0 |
| 248 | 中国银河证券北京学院南路 | 0.33 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 251 | 中国银河证券北京金融街 | 0.01 亿元 | 0.09 亿元 | 0 |
| 320 | 中泰证券诸城人民东路 | 0.00 亿元 | 0.15 亿元 | 0 |
| 332 | 中银国际证券洛阳唐宫路 | 0.21 亿元 | 0.09 亿元 | 0 |
| 403 | 兴业证券福州湖东路 | 0.20 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 430 | 华泰证券上海武定路 | 0.00 亿元 | 0.07 亿元 | 0 |
| 471 | 华泰证券常州东横街 | 0.03 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 502 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心 | 0.13 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 574 | 国信证券厦门湖滨北路 | 0.09 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 578 | 国信证券广州东风中路 | 0.00 亿元 | 1.08 亿元 | 0 |
| 839 | 招商证券深圳南山南油大道 | 0.10 亿元 | 0.01 亿元 | 0 |
| 896 | 机构专用 | 33.27 亿元 | 34.44 亿元 | 0 |
| 902 | 沪股通专用 | 9.28 亿元 | 8.70 亿元 | 0 |
| 1018 | 申万宏源证券上海闵行区碧江路 | 0.00 亿元 | 0.30 亿元 | 0 |
| 1164 | 中信证券(山东)济宁吴泰闸路 | 0.00 亿元 | 0.03 亿元 | 0 |
| 1207 | 中信证券北京复外大街 | 0.08 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 1281 | 招商证券上海翔殷路 | 0.10 亿元 | 0.06 亿元 | 0 |
| 1460 | 申万宏源证券上海闵行区莘松路 | 0.06 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 1540 | 华泰证券总部 | 0.14 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 1639 | 华泰证券宜昌西陵一路 | 0.00 亿元 | 0.04 亿元 | 0 |
| 2709 | 东方证券上海嘉定区曹安公路 | 0.03 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 2806 | 方正证券广州兴盛路 | 0.00 亿元 | 0.07 亿元 | 0 |
| 3144 | 广发证券武汉沿江大道 | 0.00 亿元 | 0.05 亿元 | 0 |
| 3147 | 中信建投证券北京方庄路 | 0.00 亿元 | 0.09 亿元 | 0 |
| 3247 | 南京证券上海番禺路 | 0.00 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 3306 | 平安证券上海分公司 | 0.00 亿元 | 0.03 亿元 | 0 |
| 3795 | 东北证券北京三里河东路 | 0.04 亿元 | 0.03 亿元 | 0 |
| 4085 | 国金证券成都新都区马超西路 | 0.00 亿元 | 0.07 亿元 | 0 |
| 4130 | 南京证券南京云南北路 | 0.04 亿元 | 0.09 亿元 | 0 |
| 5975 | 中信建投证券上海营口路 | 0.03 亿元 | 0.10 亿元 | 0 |
| 6595 | 国盛证券赣州红旗大道赣龙商厦 | 0.00 亿元 | 0.32 亿元 | 0 |
| 8000 | 长城证券福州五四路 | 0.00 亿元 | 0.20 亿元 | 0 |
| 8484 | 东方证券厦门仙岳路 | 0.06 亿元 | 0.16 亿元 | 0 |
| 8800 | 深股通专用 | 20.83 亿元 | 15.20 亿元 | 0 |
| 8987 | 华鑫证券深圳分公司 | 0.34 亿元 | 0.21 亿元 | 0 |
| 9045 | 中信证券浙江分公司 | 0.00 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 9353 | 华鑫证券上海自贸试验区分公司 | 0.01 亿元 | 0.32 亿元 | 0 |
| 10078 | 平安证券芜湖黄山中路 | 0.04 亿元 | 0.01 亿元 | 0 |
| 10521 | 申万宏源证券上海第二分公司 | 0.15 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 10673 | 申万宏源证券盐城解放南路 | 0.15 亿元 | 0.04 亿元 | 0 |
| 11063 | 中信证券东阳吴宁西路 | 0.15 亿元 | 0.17 亿元 | 0 |
| 12242 | 申港证券安徽分公司 | 0.09 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 12272 | 招商证券深圳招商证券大厦 | 0.19 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 12907 | 东亚前海证券深圳分公司 | 0.27 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 13325 | 华泰证券上海浦东新区世纪大道 | 0.04 亿元 | 0.59 亿元 | 0 |
| 13499 | 中泰证券总部 | 0.18 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 13882 | 方正证券四川分公司 | 0.00 亿元 | 0.04 亿元 | 0 |
| 14189 | 中国中金财富证券深圳深南中路 | 0.00 亿元 | 0.08 亿元 | 0 |
| 14202 | 中国中金财富证券深圳宝安中心路 | 0.34 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 14382 | 国盛证券南昌金融大街 | 0.04 亿元 | 0.14 亿元 | 0 |
| 14418 | 中国银河证券广州东风中路 | 0.00 亿元 | 0.11 亿元 | 0 |
| 14497 | 中国中金财富证券上海杨浦区黄兴路 | 0.00 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 14725 | 东方财富证券拉萨东环路第二 | 1.28 亿元 | 0.94 亿元 | 0 |
| 14726 | 东方财富证券拉萨团结路第二 | 0.28 亿元 | 0.18 亿元 | 0 |
| 14730 | 东方财富证券拉萨团结路第一 | 0.63 亿元 | 0.89 亿元 | 0 |
| 14734 | 东方财富证券拉萨江苏东路 | 0.05 亿元 | 0.03 亿元 | 0 |
| 14745 | 东方财富证券上海东方路 | 0.10 亿元 | 0.11 亿元 | 0 |
| 14788 | 东方财富证券拉萨东环路第一 | 0.52 亿元 | 0.47 亿元 | 0 |
| 14812 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道 | 0.00 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 14995 | 浙商证券湖南分公司 | 0.08 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 15629 | 联储证券宁波分公司 | 0.00 亿元 | 0.17 亿元 | 0 |
| 15754 | 甬兴证券宁波和源路 | 0.30 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 15757 | 东方财富证券北京宣武门 | 0.00 亿元 | 0.14 亿元 | 0 |
| 16059 | 中泰证券杭州湖墅南路 | 0.00 亿元 | 0.04 亿元 | 0 |
| 16392 | 国金证券上海静安区南京西路 | 0.03 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 16583 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路 | 0.24 亿元 | 0.40 亿元 | 0 |
| 16625 | 华龙证券湖南分公司 | 0.21 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 16819 | 中信证券西安朱雀大街 | 0.63 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 16969 | 华泰证券上海浦东新区东方路 | 0.12 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 16999 | 东方财富证券昌都两江大道 | 0.06 亿元 | 0.01 亿元 | 0 |
| 17127 | 浙商证券杭州五星路 | 0.31 亿元 | 0.32 亿元 | 0 |
| 17209 | 中泰证券深圳科苑南路 | 0.10 亿元 | 0.10 亿元 | 0 |
| 17276 | 国信证券浙江互联网分公司 | 1.31 亿元 | 1.86 亿元 | 0 |
| 17329 | 东方财富证券拉萨金融城南环路 | 1.54 亿元 | 1.11 亿元 | 0 |
| 17612 | 中信建投证券北京望京 | 0.00 亿元 | 0.03 亿元 | 0 |
| 17929 | 西部证券丹阳云阳路 | 0.03 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 18549 | 中泰证券上海浦东新区江耀路 | 0.00 亿元 | 1.48 亿元 | 0 |
| 18560 | 江海证券北京东三环北路 | 0.15 亿元 | 0.47 亿元 | 0 |
| 18782 | 财通证券杭州庆春路第三 | 0.07 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 18914 | 中国中金财富证券株洲珠江北路 | 0.25 亿元 | 0.27 亿元 | 0 |
| 18969 | 上海证券上海证券上海分公司 | 0.00 亿元 | 0.36 亿元 | 0 |
| 19414 | 国投证券肇庆四会大道南 | 0.00 亿元 | 0.08 亿元 | 0 |
| 19490 | 粤开证券惠州金山湖 | 0.00 亿元 | 0.05 亿元 | 0 |
| 19770 | 华源证券湖南分公司 | 0.03 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 19881 | 东方证券长沙芙蓉南路 | 0.03 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 20260 | 广发证券江西分公司 | 0.03 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 20301 | 东方财富证券拉萨达孜区虎峰大道 | 0.03 亿元 | 0.15 亿元 | 0 |
| 20490 | 中航证券上饶带湖路 | 0.00 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 20538 | 广发证券珠海山场路 | 0.04 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 20548 | 东吴证券苏州相城区珍珠湖路 | 0.00 亿元 | 0.34 亿元 | 0 |
| 20822 | 国盛证券上海浦东新区东方路 | 0.00 亿元 | 0.34 亿元 | 0 |
| 20844 | 国泰海通证券成都双庆路 | 0.06 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 20890 | 国泰海通证券广州黄埔大道 | 0.00 亿元 | 0.23 亿元 | 0 |
| 20936 | 国泰海通证券临海巾山中路 | 0.28 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 20973 | 国泰海通证券昆明人民中路 | 0.02 亿元 | 0.43 亿元 | 0 |
| 21015 | 国联民生证券宜兴人民南路 | 0.10 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 21030 | 国泰海通证券深圳金田路 | 0.03 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 21042 | 财通证券杭州金沙大道 | 0.00 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 21084 | 国泰海通证券上海闵行区号文路 | 0.08 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 21110 | 国泰海通证券上海长宁区天山路 | 0.23 亿元 | 0.11 亿元 | 0 |
| 21160 | 国泰海通证券北京德外大街 | 0.78 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 21234 | 国泰海通证券梅州新中路 | 0.00 亿元 | 0.08 亿元 | 0 |
| 21472 | 国泰海通证券杭州环城西路 | 0.00 亿元 | 0.04 亿元 | 0 |
| 21505 | 国泰海通证券深圳分公司华富路 | 0.00 亿元 | 0.13 亿元 | 0 |
| 21843 | 国泰海通证券上海崇明区崇州路 | 0.10 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 22176 | 西南证券重庆第五分公司 | 0.00 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 22203 | 广发证券湖南分公司 | 0.00 亿元 | 0.05 亿元 | 0 |
| 22276 | 中国中金财富证券深圳中金大厦 | 0.00 亿元 | 0.07 亿元 | 0 |
| 524568 | 中银国际证券青岛分公司 | 0.00 亿元 | 0.13 亿元 | 0 |
| 1171685 | 广发证券武汉中山路 | 0.32 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 1774583 | 国泰海通证券四川成都龙腾东路 | 0.10 亿元 | 0.16 亿元 | 0 |
| 6992280 | 中航证券南昌九洲大街 | 0.00 亿元 | 0.80 亿元 | 0 |
| 7180569 | 国投证券上海四平路 | 0.05 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 8348298 | 国泰海通证券北京金融街分公司 | 0.00 亿元 | 0.40 亿元 | 0 |
| 8595388 | 中信证券北京中关村 | 0.00 亿元 | 0.14 亿元 | 0 |
| 10378229 | 国泰海通证券南京胜利路 | 0.20 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 15472113 | 东海证券长沙潇湘南路 | 0.05 亿元 | 0.02 亿元 | 0 |
| 19944967 | 国泰海通证券成都天府大道 | 0.18 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 20487749 | 国信证券佛山南海桂城 | 0.20 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 20568803 | 申万宏源证券深圳本部分公司 | 0.10 亿元 | 0.15 亿元 | 0 |
| 20575403 | 国投证券韶关分公司 | 0.00 亿元 | 0.03 亿元 | 0 |
| 20659809 | 华鑫证券上海长宁区天山路 | 0.48 亿元 | 0.00 亿元 | 0 |
| 20669612 | 国海证券贵港平南县二环大道 | 0.00 亿元 | 0.01 亿元 | 0 |
龙虎榜营业部详情
上榜次数:--
关联营业部:--
| 代码 | 名称 | 日期 | 类别 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 请选择左侧营业部查看详情 | ||||